Natori City garbage collection calendar 名取市のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- 増田増田1丁目・増田2丁目・増田3丁目・増田4丁目・増田5丁目・増田6丁目Other: Wed & Sat
- 増田西大手町・手倉田・手倉田字山の一部・小山・田高(沢目、南の一部は除く)・田高Other: Mon & Thu
- 名取が丘名取が丘・名取が丘1丁目・名取が丘2丁目・名取が丘3丁目・名取が丘4丁目・名取が丘5丁目Other: Wed & Sat
- 閖上閖上西・閖上中央・閖上・閖上字・小塚原・牛野Other: Tue & Fri
- 下増田下増田・杉ヶ袋・杜せきのした4丁目・美田園・美田園北Other: Mon & Thu
- 館腰飯野坂・飯野坂東・植松・本郷・堀内Other: Mon & Thu
- 愛島愛島北目・愛島笠島・愛島小豆島・愛島塩手・愛島台・愛の杜Other: Wed & Sat
- 高舘(野来・前沖・1区〜8区)・那智が丘・みどり台地区高舘・野来・前沖・高舘1区・高舘2区・高舘3区・那智が丘・みどり台Other: Tue & Fri
- 高舘(9区〜14区)・ゆりが丘・相互台・相互台東地区高舘9区・高舘10区・高舘11区・高舘12区・高舘13区・高舘14区・ゆりが丘・相互台Other: Tue & Fri
Collection days at a glance
How the 9 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Plastic containers & packaging | Thu (2 areas) Wed (2 areas) Mon (2 areas) Tue (1 area) Fri (1 area) Sat (1 area) |
|---|---|
| PET bottles | Thu (2 areas) Wed (2 areas) Mon (2 areas) Tue (1 area) Fri (1 area) Sat (1 area) |
| Paper | 1st & 3rd Friday (2 areas) Thu (2 areas) 1st & 3rd Monday (2 areas) Wed (2 areas) Mon (2 areas) 1st & 3rd Wednesday (2 areas) and 6 more patterns |
| Recyclables | Thu (2 areas) Wed (2 areas) Mon (2 areas) Tue (1 area) Fri (1 area) Sat (1 area) |
| Other | 1st & 3rd Friday (6 areas) 1st & 3rd Monday (6 areas) 1st & 3rd Wednesday (6 areas) 2nd Friday (5 areas) 2nd Tuesday (5 areas) 2nd Monday (5 areas) and 12 more patterns |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
7 of 9 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (焼却ごみ) | Mon, Dec 28 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Wed, Jan 6 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| PET bottles (ペットボトル) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| Recyclables (缶類) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| Other (無色透明びん) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| Other (茶色びん) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| Other (その他びん) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Thu, Dec 24 – Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 9 |
| Paper (紙パック) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 16 |
| Other (段ボール) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 16 |
| Other (新聞・雑誌類) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 16 |
| Other (布類) | Tue, Dec 15 – Mon, Dec 21 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 16 |
| Other (金属製品類) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Wed, Jan 27 |
| Other (ガラスくず類) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Wed, Jan 27 |
| Other (せともの類) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Wed, Jan 27 |
| Other (複合素材製品類) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Wed, Jan 27 |
| Other (有害・危険ごみ) | Tue, Dec 8 – Mon, Dec 28 | Fri, Jan 8 – Wed, Jan 27 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Natori City
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 022-724-7161 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-03
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |