Natori City garbage collection days 名取市 増田
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (焼却ごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Tuesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Tuesday |
| Recyclables (缶類) | Every Tuesday |
| Recyclables (無色透明びん) | Every Tuesday |
| Recyclables (茶色びん) | Every Tuesday |
| Recyclables (その他びん) | Every Tuesday |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Every Tuesday |
| Paper (紙パック) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (段ボール) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (新聞・雑誌類) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (布類) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (金属製品類) | 2nd Friday of the month |
| Other (ガラスくず類) | 2nd Friday of the month |
| Other (せともの類) | 2nd Friday of the month |
| Other (複合素材製品類) | 2nd Friday of the month |
| Other (有害・危険ごみ) | 2nd Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2POOO | 3O | ||||
| 4 | 5 | 6PPRRRRP | 7O | 8 | 9OOOOO | 10O |
| 11 | 12 | 13PPRRRRP | 14O | 15 | 16POOO | 17O |
| 18 | 19 | 20PPRRRRP | 21O | 22 | 23 | 24O |
| 25 | 26 | 27PPRRRRP | 28O | 29 | 30 | 31O |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3PPRRRRP | 4O | 5 | 6POOO | 7O |
| 8 | 9 | 10PPRRRRP | 11O | 12 | 13OOOOO | 14O |
| 15 | 16 | 17PPRRRRP | 18O | 19 | 20POOO | 21O |
| 22 | 23 | 24PPRRRRP | 25O | 26 | 27 | 28O |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PPRRRRP | 2O | 3 | 4POOO | 5O | ||
| 6 | 7 | 8PPRRRRP | 9O | 10 | 11OOOOO | 12O |
| 13 | 14 | 15PPRRRRP | 16O | 17 | 18POOO | 19O |
| 20 | 21 | 22PPRRRRP | 23O | 24 | 25 | 26O |
| 27 | 28 | 29PPRRRRP | 30O | 31 |
Area: 増田 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る