Natori City garbage collection days 名取市 館腰
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (焼却ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Saturday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Saturday |
| Recyclables (缶類) | Every Saturday |
| Recyclables (無色透明びん) | Every Saturday |
| Recyclables (茶色びん) | Every Saturday |
| Recyclables (その他びん) | Every Saturday |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Every Saturday |
| Paper (紙パック) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (段ボール) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (新聞・雑誌類) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (布類) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (金属製品類) | 4th Tuesday of the month |
| Other (ガラスくず類) | 4th Tuesday of the month |
| Other (せともの類) | 4th Tuesday of the month |
| Other (複合素材製品類) | 4th Tuesday of the month |
| Other (有害・危険ごみ) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2 | 3PPRRRRP | ||||
| 4 | 5O | 6POOO | 7 | 8O | 9 | 10PPRRRRP |
| 11 | 12O | 13 | 14 | 15O | 16 | 17PPRRRRP |
| 18 | 19O | 20POOO | 21 | 22O | 23 | 24PPRRRRP |
| 25 | 26O | 27OOOOO | 28 | 29O | 30 | 31PPRRRRP |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3POOO | 4 | 5O | 6 | 7PPRRRRP |
| 8 | 9O | 10 | 11 | 12O | 13 | 14PPRRRRP |
| 15 | 16O | 17POOO | 18 | 19O | 20 | 21PPRRRRP |
| 22 | 23O | 24OOOOO | 25 | 26O | 27 | 28PPRRRRP |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1POOO | 2 | 3O | 4 | 5PPRRRRP | ||
| 6 | 7O | 8 | 9 | 10O | 11 | 12PPRRRRP |
| 13 | 14O | 15POOO | 16 | 17O | 18 | 19PPRRRRP |
| 20 | 21O | 22OOOOO | 23 | 24O | 25 | 26PPRRRRP |
| 27 | 28O | 29 | 30 | 31 |
Area: 館腰 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る