Natori City garbage collection days 名取市 下増田
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (焼却ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Recyclables (缶類) | Every Wednesday |
| Other (無色透明びん) | Every Wednesday |
| Other (茶色びん) | Every Wednesday |
| Other (その他びん) | Every Wednesday |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Every Wednesday |
| Paper (紙パック) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (段ボール) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (新聞・雑誌類) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (布類) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Other (金属製品類) | 4th Friday of the month |
| Other (ガラスくず類) | 4th Friday of the month |
| Other (せともの類) | 4th Friday of the month |
| Other (複合素材製品類) | 4th Friday of the month |
| Other (有害・危険ごみ) | 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (焼却ごみ) | Mon, Nov 23 | Thu, Nov 26 |
| Other (その他びん) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Other (無色透明びん) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Recyclables (缶類) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Other (茶色びん) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 2 |
| Other (せともの類) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 25 |
| Other (ガラスくず類) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 25 |
| Other (有害・危険ごみ) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 25 |
| Other (複合素材製品類) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 25 |
| Other (金属製品類) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 25 |
| Other (布類) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
| Other (新聞・雑誌類) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
| Other (段ボール) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
| Paper (紙パック) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (8 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Other (焼却ごみ) |
| Wed, Nov 25 | Plastic containers & packaging (プラスチック資源) PET bottles (ペットボトル) Recyclables (缶類) Other (無色透明びん) Other (茶色びん) Other (その他びん) Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) |
| Thu, Nov 26 | Other (焼却ごみ) |
| Fri, Nov 27 | Other (金属製品類) Other (ガラスくず類) Other (せともの類) Other (複合素材製品類) Other (有害・危険ごみ) |
| Mon, Nov 30 | Other (焼却ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Plastic containers & packaging (プラスチック資源) PET bottles (ペットボトル) Recyclables (缶類) Other (無色透明びん) Other (茶色びん) Other (その他びん) Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) |
| Thu, Dec 3 | Other (焼却ごみ) |
| Fri, Dec 4 | Paper (紙パック) Other (段ボール) Other (新聞・雑誌類) Other (布類) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Other (焼却ごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Recyclables (缶類) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Other (無色透明びん) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Other (茶色びん) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Other (その他びん) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Paper (紙パック) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 15 |
| Other (段ボール) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 15 |
| Other (新聞・雑誌類) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 15 |
| Other (布類) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 15 |
| Other (金属製品類) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 22 |
| Other (ガラスくず類) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 22 |
| Other (せともの類) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 22 |
| Other (複合素材製品類) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 22 |
| Other (有害・危険ごみ) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 22 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4PPROOOP | 5O | 6POOO | 7 |
| 8 | 9O | 10 | 11PPROOOP | 12O | 13 | 14 |
| 15 | 16O | 17 | 18PPROOOP | 19O | 20POOO | 21 |
| 22 | 23O | 24 | 25PPROOOP | 26O | 27OOOOO | 28 |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PPROOOP | 3O | 4POOO | 5 | ||
| 6 | 7O | 8 | 9PPROOOP | 10O | 11 | 12 |
| 13 | 14O | 15 | 16PPROOOP | 17O | 18POOO | 19 |
| 20 | 21O | 22 | 23PPROOOP | 24O | 25OOOOO | 26 |
| 27 | 28O | 29 | 30PPROOOP | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4O | 5 | 6PPROOOP | 7O | 8 | 9 |
| 10 | 11O | 12 | 13PPROOOP | 14O | 15POOO | 16 |
| 17 | 18O | 19 | 20PPROOOP | 21O | 22OOOOO | 23 |
| 24 | 25O | 26 | 27PPROOOP | 28O | 29 | 30 |
| 31 |
Oversized waste (粗大ごみ) in Natori City
Large items such as furniture and bicycles are not put out on regular days. Contacts and fees as published by the city (in Japanese):
| Apply by phone | 022-724-7161 |
|---|
Oversized waste fee list (Japanese)
Source: official oversized waste page (Japanese) · checked 2026-10-03
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
| Oversized waste fees (Japanese) | Open on this site |
Area: 下増田 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る