Natori City garbage collection days 名取市 高舘(9区〜14区)・ゆりが丘・相互台・相互台東地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (焼却ごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック資源) | Every Monday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Monday |
| Recyclables (缶類) | Every Monday |
| Recyclables (無色透明びん) | Every Monday |
| Recyclables (茶色びん) | Every Monday |
| Recyclables (その他びん) | Every Monday |
| Paper (紙箱・紙袋・包装紙類) | Every Monday |
| Paper (紙パック) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (段ボール) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (新聞・雑誌類) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (布類) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (金属製品類) | 4th Wednesday of the month |
| Other (ガラスくず類) | 4th Wednesday of the month |
| Other (せともの類) | 4th Wednesday of the month |
| Other (複合素材製品類) | 4th Wednesday of the month |
| Other (有害・危険ごみ) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | ||||
| 4 | 5PPRRRRP | 6O | 7POOO | 8 | 9O | 10 |
| 11 | 12PPRRRRP | 13O | 14 | 15 | 16O | 17 |
| 18 | 19PPRRRRP | 20O | 21POOO | 22 | 23O | 24 |
| 25 | 26PPRRRRP | 27O | 28OOOOO | 29 | 30O | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PPRRRRP | 3O | 4POOO | 5 | 6O | 7 |
| 8 | 9PPRRRRP | 10O | 11 | 12 | 13O | 14 |
| 15 | 16PPRRRRP | 17O | 18POOO | 19 | 20O | 21 |
| 22 | 23PPRRRRP | 24O | 25OOOOO | 26 | 27O | 28 |
| 29 | 30PPRRRRP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2POOO | 3 | 4O | 5 | ||
| 6 | 7PPRRRRP | 8O | 9 | 10 | 11O | 12 |
| 13 | 14PPRRRRP | 15O | 16POOO | 17 | 18O | 19 |
| 20 | 21PPRRRRP | 22O | 23OOOOO | 24 | 25O | 26 |
| 27 | 28PPRRRRP | 29O | 30 | 31 |
Area: 高舘(9区〜14区)、ゆりが丘・相互台・相互台東 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る