Tamana City garbage collection calendar 玉名市のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- A地区(玉名町北側・横島・小天)A地区・玉名町北側・中尾・糠峯団地区・伊倉・豊水Burnable: Mon & Thu
- B地区(玉名町南側・横島・玉水)B地区・玉名町南側・築地・山田・滑石・大浜町Burnable: Tue & Fri
- C地区(岱明 睦合・高道)C地区・睦合校区・開田・西照寺・古閑・睦合上Burnable: Mon & Thu
- D地区(岱明 大野・鍋)D地区・大野校区・上野口・北野口・中野口・下野口Burnable: Tue & Fri
Collection days at a glance
How the 4 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | Mon & Thu (2 areas) 7 days a year (see calendar) (2 areas) Tue & Fri (2 areas) 5 days a year (see calendar) (2 areas) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging | 16 days a year (see calendar) (2 areas) |
| PET bottles | 16 days a year (see calendar) (2 areas) 25 days a year (see calendar) (1 area) 24 days a year (see calendar) (1 area) |
| Paper | 12 days a year (see calendar) (3 areas) 11 days a year (see calendar) (1 area) Tue (1 area) 1st Thursday (1 area) 2nd & 3rd Thursday (1 area) Thu (1 area) |
| Recyclables | 17 days a year (see calendar) (2 areas) 25 days a year (see calendar) (1 area) 26 days a year (see calendar) (1 area) |
| Oversized waste | 2nd & 3rd Friday (1 area) 2nd & 3rd Thursday (1 area) 1st Monday (1 area) 1st & 2nd & 3rd Monday (1 area) |
| Other | 2nd & 3rd Tuesday (2 areas) 3rd & 4th Wednesday (2 areas) 1st & 2nd & 3rd Wednesday (2 areas) 3rd & 4th Friday (1 area) 2nd & 3rd Friday (1 area) 1st & 2nd Friday (1 area) and 10 more patterns |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
2 of 4 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Paper (その他紙類) | Thu, Dec 3 – Fri, Dec 25 | Thu, Jan 7 – Fri, Jan 29 |
| Other (びん類) | Mon, Dec 7 – Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (ガラス類) | Sat, Dec 5 – Fri, Dec 18 | Sat, Jan 9 – Fri, Jan 22 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 20 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Dec 16 | Wed, Jan 13 |
| Other (布類) | Mon, Dec 14 – Wed, Dec 16 | Mon, Jan 18 – Wed, Jan 20 |
| Paper (新聞・チラシ/ダンボール/紙パック) | Mon, Dec 21 – Tue, Dec 22 | Mon, Jan 25 – Tue, Jan 26 |
| Other (有害ごみ) | Wed, Dec 23 | Thu, Jan 14 – Wed, Jan 20 |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Fri, Dec 25 – Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | Tue, Dec 29 | Mon, Jan 11 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Mon, Dec 7 – Fri, Dec 11 | Mon, Jan 18 |
| Recyclables (缶類) | Wed, Dec 9 – Sat, Dec 26 | Wed, Jan 6 – Sat, Jan 16 |
| Other (金属類) | Wed, Dec 2 – Wed, Dec 9 | Wed, Jan 6 – Wed, Jan 13 |
| Other (びん類(特別収集)) | – | Mon, Jan 11 |
| PET bottles (びん類/ペットボトル) | Wed, Dec 16 – Wed, Dec 23 | Wed, Jan 6 – Wed, Jan 13 |
| Other (布類/新聞・チラシ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (破砕不適物) | Mon, Dec 7 | Mon, Jan 18 |
| Paper (ダンボール/紙パック/その他紙類) | Thu, Dec 10 | Thu, Jan 14 |
| Other (新聞・チラシ) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 19 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |