Tamana City garbage collection days 玉名市 C地区(岱明 睦合・高道)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (その他紙類) | 1st Thursday of the month |
|---|---|
| PET bottles (びん類/ペットボトル) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (ガラス類) | 1st & 2nd & 3rd Friday of the month |
| Other (布類/新聞・チラシ) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Other (有害ごみ) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | 7 days a year (see calendar) |
| Other (破砕不適物) | 1st Monday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Monday of the month |
| Recyclables (缶類) | 25 days a year (see calendar) |
| Other (金属類) | 1st & 2nd & 3rd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | Mon, Nov 23 | Mon, Jan 11 |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Thu, Nov 26 | Mon, Nov 30 |
| PET bottles (びん類/ペットボトル) | Wed, Dec 2 | Wed, Dec 16 |
| Paper (その他紙類) | Thu, Dec 3 | Thu, Jan 7 |
| Recyclables (缶類) | Fri, Dec 4 | Fri, Dec 18 |
| Other (破砕不適物) | Mon, Dec 7 | Mon, Feb 1 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Mon, Dec 7 | Mon, Feb 1 |
| Other (布類/新聞・チラシ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (金属類) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 13 |
| Other (ガラス類) | Fri, Dec 11 | Fri, Jan 15 |
| Other (有害ごみ) | Wed, Dec 23 | Wed, Feb 24 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Mon, Nov 30 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Dec 2 | PET bottles (びん類/ペットボトル) |
| Thu, Dec 3 | Paper (その他紙類) Burnable waste (燃えるごみ) |
| Fri, Dec 4 | Recyclables (缶類) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Paper (その他紙類) | Thu, Dec 3 | Thu, Jan 7 |
| PET bottles (びん類/ペットボトル) | Wed, Dec 16 | Wed, Jan 6 |
| Other (ガラス類) | Fri, Dec 11 | Fri, Jan 15 |
| Other (布類/新聞・チラシ) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| Other (有害ごみ) | Wed, Dec 23 | – |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | – | Mon, Jan 11 |
| Other (破砕不適物) | Mon, Dec 7 | – |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Mon, Dec 7 | – |
| Recyclables (缶類) | Fri, Dec 18 | Fri, Jan 8 |
| Other (金属類) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 13 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5PB | 6R | 7 |
| 8 | 9B | 10O | 11O | 12B | 13O | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20R | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3PB | 4R | 5 | ||
| 6 | 7BOO | 8O | 9O | 10B | 11O | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18R | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23O | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4B | 5 | 6P | 7PB | 8R | 9 |
| 10 | 11B | 12O | 13O | 14B | 15O | 16 |
| 17 | 18B | 19 | 20P | 21B | 22R | 23 |
| 24 | 25B | 26 | 27 | 28B | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: C地区(岱明 睦合・高道) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る