Tamana City garbage collection days 玉名市 B地区(玉名町南側・横島・玉水)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (その他紙類) | 12 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (びん類) | 1st & 2nd Monday of the month |
| Other (びん類(特別収集)) | Every Monday |
| Other (ガラス類) | 3rd & 4th Thursday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | 16 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 16 days a year (see calendar) |
| Other (布類) | 2nd & 3rd Monday of the month |
| Paper (新聞・チラシ/ダンボール/紙パック) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (有害ごみ) | 2nd Thursday of the month |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | 5 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 3rd Thursday of the month |
| Recyclables (缶類) | 17 days a year (see calendar) |
| Other (金属類) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃えるごみ) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 16 |
| Paper (その他紙類) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 24 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Wed, Dec 2 | Wed, Dec 23 |
| Other (金属類) | Thu, Dec 3 | Thu, Jan 7 |
| Other (びん類) | Mon, Dec 7 | Mon, Feb 1 |
| Recyclables (缶類) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 6 |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Thu, Dec 10 | Thu, Feb 18 |
| Other (布類) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 18 |
| Other (ガラス類) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
| Paper (新聞・チラシ/ダンボール/紙パック) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 25 |
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | Tue, Dec 29 | Tue, Feb 23 |
| Other (びん類(特別収集)) | Mon, Jan 11 | – |
| Other (有害ごみ) | Thu, Jan 14 | Thu, Mar 11 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (8 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Nov 25 | PET bottles (ペットボトル) |
| Thu, Nov 26 | Paper (その他紙類) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃えるごみ) |
| Wed, Dec 2 | Plastic containers & packaging (プラスチック類) |
| Thu, Dec 3 | Other (金属類) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃えるごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Paper (その他紙類) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 28 |
| Other (びん類) | Mon, Dec 7 | – |
| Other (びん類(特別収集)) | – | Mon, Jan 11 |
| Other (ガラス類) | Thu, Dec 17 | Thu, Jan 21 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 20 |
| PET bottles (ペットボトル) | Wed, Dec 16 | Wed, Jan 13 |
| Other (布類) | Mon, Dec 14 | Mon, Jan 18 |
| Paper (新聞・チラシ/ダンボール/紙パック) | Mon, Dec 21 | Mon, Jan 25 |
| Other (有害ごみ) | – | Thu, Jan 14 |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Fri, Dec 25 | Tue, Jan 5 |
| Burnable waste (燃えるごみ(特別収集)) | Tue, Dec 29 | – |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Thu, Dec 10 | – |
| Recyclables (缶類) | Wed, Dec 9 | Wed, Jan 6 |
| Other (金属類) | Thu, Dec 3 | Thu, Jan 7 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3B | 4P | 5O | 6B | 7 |
| 8 | 9O | 10B | 11P | 12O | 13B | 14 |
| 15 | 16P | 17B | 18R | 19O | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3O | 4B | 5 | ||
| 6 | 7O | 8B | 9R | 10O | 11B | 12 |
| 13 | 14O | 15B | 16P | 17O | 18B | 19 |
| 20 | 21P | 22B | 23P | 24P | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5B | 6R | 7O | 8B | 9 |
| 10 | 11O | 12B | 13P | 14O | 15B | 16 |
| 17 | 18O | 19B | 20P | 21O | 22B | 23 |
| 24 | 25P | 26B | 27R | 28P | 29B | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: B地区(玉名町南側・横島・玉水) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る