Myōkō City garbage collection calendar 妙高市のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- 新井No.1地区・新井No.6地区上町・白山町・錦町・学校町・末広町・渋江町・水上・川上
- 新井No.2地区栄町・中町・下町・朝日町・東雲町・石塚町
- 新井No.3地区田町・小出雲・経塚町・広田町・中央町・美守Burnable: Mon & Thu
- 新井No.4地区和田・栗原・柳井田町・国賀・月岡・広島
- 新井No.5地区飛田・飛田新田・岡崎新田・上十日市・下十日市・東乙吉Burnable: Wed & Sat
- 新井No.7地区矢代・新井新田・原通・瑞穂・長沢・平丸
- 新井No.8地区上四ツ屋・五日市・梨木・藤塚新田・小丸山新田・四新田Burnable: Mon & Thu
- 妙高地区妙高地区Burnable: Mon & Thu
- 妙高高原地区妙高高原地区
- 斑尾地区斑尾
Collection days at a glance
How the 10 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | 104 days a year (see calendar) (5 areas) Mon & Thu (3 areas) Wed & Sat (1 area) 53 days a year (see calendar) (1 area) |
|---|---|
| Non-burnable waste | 4 days a year (see calendar) (8 areas) 3rd & 4th Friday (1 area) 4th Tuesday (1 area) |
| Plastic containers & packaging | 6 days a year (see calendar) (6 areas) 24 days a year (see calendar) (5 areas) 27 days a year (see calendar) (3 areas) 1st & 2nd Wednesday (3 areas) 1st & 2nd Thursday (2 areas) 22 days a year (see calendar) (2 areas) and 13 more patterns |
| PET bottles | 12 days a year (see calendar) (7 areas) 1st & 2nd Friday (1 area) 2nd & 3rd & 4th Wednesday (1 area) 2nd & 3rd Tuesday (1 area) |
| Paper | 12 days a year (see calendar) (9 areas) 5 days a year (see calendar) (1 area) |
| Recyclables | 12 days a year (see calendar) (8 areas) 1st Thursday (1 area) 1st & 2nd Friday (1 area) |
| Oversized waste | 2 days a year (see calendar) (4 areas) 2nd & 4th Wednesday (1 area) 3rd & 4th Wednesday (1 area) 3rd & 4th Friday (1 area) 2nd & 5th Friday (1 area) 2nd & 3rd Thursday (1 area) |
| Other | 2nd & 3rd Tuesday (1 area) 1st & 2nd Tuesday (1 area) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
9 of 10 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Dec 22 – Thu, Dec 31 | Sat, Jan 2 – Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (プラ容器) | Thu, Dec 17 – Mon, Dec 28 | Thu, Jan 7 – Mon, Jan 25 |
| Plastic containers & packaging (段ボール・プラ容器) | Tue, Dec 15 – Thu, Dec 24 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 26 |
| Plastic containers & packaging (プラ製品) | Tue, Dec 1 – Fri, Dec 11 | Tue, Jan 5 – Fri, Jan 15 |
| Recyclables (缶) | Tue, Dec 1 – Mon, Dec 21 | Tue, Jan 5 – Mon, Jan 25 |
| Other (ビン) | Tue, Dec 1 – Fri, Dec 25 | Tue, Jan 5 – Fri, Jan 29 |
| PET bottles (ペットボトル) | Fri, Dec 4 – Wed, Dec 23 | Mon, Jan 4 – Wed, Jan 27 |
| Paper (紙類) | Tue, Dec 1 – Thu, Dec 24 | Mon, Jan 4 – Sat, Jan 30 |
| Plastic containers & packaging (金属・大型プラ) | Mon, Dec 7 – Tue, Dec 22 | Tue, Jan 5 – Wed, Jan 27 |
| Other (金属) | – | Tue, Jan 19 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |