Myōkō City garbage collection days 妙高市 斑尾地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 53 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (段ボール・プラ容器) | 12 days a year (see calendar) |
| Plastic containers & packaging (プラ製品) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (缶) | 12 days a year (see calendar) |
| Other (ビン) | 12 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 3rd Tuesday of the month |
| Paper (紙類) | 5 days a year (see calendar) |
| Other (金属) | 2nd & 3rd Tuesday of the month |
| Other (廃食用油) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Non-burnable waste (乾電池・蛍光管・埋立ごみ) | 4th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Plastic containers & packaging (段ボール・プラ容器) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 22 |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Nov 24 | Thu, Nov 26 |
| Paper (紙類) | Thu, Nov 26 | Tue, Mar 30 |
| Plastic containers & packaging (プラ製品) | Tue, Dec 1 | Tue, Jan 5 |
| Recyclables (缶) | Tue, Dec 1 | Tue, Jan 5 |
| Other (ビン) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 19 |
| Other (金属) | Tue, Jan 19 | Tue, Mar 16 |
| Other (廃食用油) | Tue, Mar 9 | – |
| Non-burnable waste (乾電池・蛍光管・埋立ごみ) | None in the published calendar | – |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (3 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やせるごみ) Plastic containers & packaging (段ボール・プラ容器) |
| Thu, Nov 26 | Burnable waste (燃やせるごみ) Paper (紙類) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やせるごみ) Plastic containers & packaging (プラ製品) Recyclables (缶) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
The calendar has no collection days from Dec 29 to Jan 3.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (段ボール・プラ容器) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 26 |
| Plastic containers & packaging (プラ製品) | Tue, Dec 1 | Tue, Jan 5 |
| Recyclables (缶) | Tue, Dec 1 | Tue, Jan 5 |
| Other (ビン) | Tue, Dec 8 | Tue, Jan 12 |
| PET bottles (ペットボトル) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 19 |
| Other (金属) | – | Tue, Jan 19 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BPR | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10BOO | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17BPO | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24BP | 25 | 26BP | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPR | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8BO | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15BP | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22BP | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5BPR | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12BO | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19BPO | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26BP | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 斑尾地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る