Nakijin Village garbage collection days 今帰仁村 今泊・兼次・諸志・与那嶺・仲尾次・仲宗根・玉城1班・天底13班・14班・15班・勢理客・渡喜仁ほか0地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | Every Thursday |
| Other (有害・危険ごみ) | Every Thursday |
| Other (鉄・アルミ類) | Every Thursday |
| Recyclables (ビン) | Every Thursday |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Wednesday |
| Paper (古紙類、古着類) | Every Wednesday |
| Other (白色トレイ) | Every Saturday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NOOR | 2 | 3BO | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BPP | 8NOOR | 9 | 10BO |
| 11 | 12 | 13 | 14BPP | 15NOOR | 16 | 17BO |
| 18 | 19 | 20 | 21BPP | 22NOOR | 23 | 24BO |
| 25 | 26 | 27 | 28BPP | 29NOOR | 30 | 31BO |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BPP | 5NOOR | 6 | 7BO |
| 8 | 9 | 10 | 11BPP | 12NOOR | 13 | 14BO |
| 15 | 16 | 17 | 18BPP | 19NOOR | 20 | 21BO |
| 22 | 23 | 24 | 25BPP | 26NOOR | 27 | 28BO |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPP | 3NOOR | 4 | 5BO | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BPP | 10NOOR | 11 | 12BO |
| 13 | 14 | 15 | 16BPP | 17NOOR | 18 | 19BO |
| 20 | 21 | 22 | 23BPP | 24NOOR | 25 | 26BO |
| 27 | 28 | 29 | 30BPP | 31NOOR |
Area: 今泊・兼次・諸志・与那嶺・仲尾次、仲宗根・玉城1班・天底13班・14班・15班・勢理客・渡喜仁 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る