
今帰仁村今泊・兼次・諸志・与那嶺・仲尾次・仲宗根・玉城1班・天底13班・14班・15班・勢理客・渡喜仁ほか0地区のゴミ収集日 2026|今日・明日は何ごみ?
このページの対象: 今泊・兼次・諸志・与那嶺・仲尾次、仲宗根・玉城1班・天底13班・14班・15班・勢理客・渡喜仁
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
※ 広告不用品・粗大ごみをまとめて処分したい方へ無料で最大5社の見積を比較
月間カレンダー
ももえるごみ(104回)不もえないごみ(52回)有有害・危険ごみ(52回)鉄鉄・アルミ類(52回)ビビン(52回)ペペットボトル(53回)古古紙類、古着類(53回)白白色トレイ(51回)
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1不有鉄ビ | 2 | 3も白 |
| 4 | 5 | 6 | 7もペ古 | 8不有鉄ビ | 9 | 10も白 |
| 11 | 12 | 13 | 14もペ古 | 15不有鉄ビ | 16 | 17も白 |
| 18 | 19 | 20 | 21もペ古 | 22不有鉄ビ | 23 | 24も白 |
| 25 | 26 | 27 | 28もペ古 | 29不有鉄ビ | 30 | 31も白 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4もペ古 | 5不有鉄ビ | 6 | 7も白 |
| 8 | 9 | 10 | 11もペ古 | 12不有鉄ビ | 13 | 14も白 |
| 15 | 16 | 17 | 18もペ古 | 19不有鉄ビ | 20 | 21も白 |
| 22 | 23 | 24 | 25もペ古 | 26不有鉄ビ | 27 | 28も白 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2もペ古 | 3不有鉄ビ | 4 | 5も白 |
| 6 | 7 | 8 | 9もペ古 | 10不有鉄ビ | 11 | 12も白 |
| 13 | 14 | 15 | 16もペ古 | 17不有鉄ビ | 18 | 19も白 |
| 20 | 21 | 22 | 23もペ古 | 24不有鉄ビ | 25 | 26も白 |
| 27 | 28 | 29 | 30もペ古 | 31不有鉄ビ | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6もペ古 | 7不有鉄ビ | 8 | 9も白 |
| 10 | 11 | 12 | 13もペ古 | 14不有鉄ビ | 15 | 16も白 |
| 17 | 18 | 19 | 20もペ古 | 21不有鉄ビ | 22 | 23も白 |
| 24 | 25 | 26 | 27もペ古 | 28不有鉄ビ | 29 | 30も白 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3もペ古 | 4不有鉄ビ | 5 | 6も白 |
| 7 | 8 | 9 | 10もペ古 | 11不有鉄ビ | 12 | 13も白 |
| 14 | 15 | 16 | 17もペ古 | 18不有鉄ビ | 19 | 20も白 |
| 21 | 22 | 23 | 24もペ古 | 25不有鉄ビ | 26 | 27も白 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3もペ古 | 4不有鉄ビ | 5 | 6も白 |
| 7 | 8 | 9 | 10もペ古 | 11不有鉄ビ | 12 | 13も白 |
| 14 | 15 | 16 | 17もペ古 | 18不有鉄ビ | 19 | 20も白 |
| 21 | 22 | 23 | 24もペ古 | 25不有鉄ビ | 26 | 27も白 |
| 28 | 29 | 30 | 31もペ古 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1もペ古 | 2不有鉄ビ | 3 | 4も白 |
| 5 | 6 | 7 | 8もペ古 | 9不有鉄ビ | 10 | 11も白 |
| 12 | 13 | 14 | 15もペ古 | 16不有鉄ビ | 17 | 18も白 |
| 19 | 20 | 21 | 22もペ古 | 23不有鉄ビ | 24 | 25も白 |
| 26 | 27 | 28 | 29もペ古 | 30不有鉄ビ | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2も白 |
| 3 | 4 | 5 | 6もペ古 | 7不有鉄ビ | 8 | 9も白 |
| 10 | 11 | 12 | 13もペ古 | 14不有鉄ビ | 15 | 16も白 |
| 17 | 18 | 19 | 20もペ古 | 21不有鉄ビ | 22 | 23も白 |
| 24 | 25 | 26 | 27もペ古 | 28不有鉄ビ | 29 | 30も白 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3もペ古 | 4不有鉄ビ | 5 | 6も白 |
| 7 | 8 | 9 | 10もペ古 | 11不有鉄ビ | 12 | 13も白 |
| 14 | 15 | 16 | 17もペ古 | 18不有鉄ビ | 19 | 20も白 |
| 21 | 22 | 23 | 24もペ古 | 25不有鉄ビ | 26 | 27も白 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1もペ古 | 2不有鉄ビ | 3 | 4も白 |
| 5 | 6 | 7 | 8もペ古 | 9不有鉄ビ | 10 | 11も白 |
| 12 | 13 | 14 | 15もペ古 | 16不有鉄ビ | 17 | 18も白 |
| 19 | 20 | 21 | 22もペ古 | 23不有鉄ビ | 24 | 25も白 |
| 26 | 27 | 28 | 29もペ古 | 30不有鉄ビ | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1も白 |
| 2 | 3 | 4 | 5もペ古 | 6不有鉄ビ | 7 | 8も白 |
| 9 | 10 | 11 | 12もペ古 | 13不有鉄ビ | 14 | 15も白 |
| 16 | 17 | 18 | 19もペ古 | 20不有鉄ビ | 21 | 22も白 |
| 23 | 24 | 25 | 26もペ古 | 27不有鉄ビ | 28 | 29も白 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2もペ古 | 3不有鉄ビ | 4 | 5も白 |
| 6 | 7 | 8 | 9もペ古 | 10不有鉄ビ | 11 | 12も白 |
| 13 | 14 | 15 | 16もペ古 | 17不有鉄ビ | 18 | 19も白 |
| 20 | 21 | 22 | 23もペ古 | 24不有鉄ビ | 25 | 26も白 |
| 27 | 28 | 29 | 30もペ古 | | | |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- もえるごみ:水・土曜日
- もえないごみ:木曜日
- 有害・危険ごみ:木曜日
- 鉄・アルミ類:木曜日
- ビン:木曜日
- ペットボトル:水曜日
- 古紙類、古着類:水曜日
- 白色トレイ:土曜日
出典: 今帰仁村公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-10-07