Shikokuchūō-shi City garbage collection days 四国中央市 三島地域 水・土地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Monday |
| Other (有害ごみ) | 1st Monday of the month |
| PET bottles (びん・かん・ペットボトル) | Every Thursday |
| Other (新聞・雑がみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (雑誌・雑がみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (ダンボール・牛乳パック) | 1st Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2O | 3B | ||||
| 4 | 5NO | 6O | 7B | 8P | 9 | 10B |
| 11 | 12N | 13O | 14B | 15P | 16 | 17B |
| 18 | 19N | 20O | 21B | 22 | 23 | 24B |
| 25 | 26N | 27O | 28B | 29P | 30 | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NO | 3O | 4B | 5P | 6O | 7B |
| 8 | 9N | 10O | 11B | 12P | 13 | 14B |
| 15 | 16N | 17O | 18B | 19P | 20 | 21B |
| 22 | 23N | 24O | 25B | 26P | 27 | 28B |
| 29 | 30N |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3P | 4O | 5B | ||
| 6 | 7NO | 8O | 9B | 10P | 11 | 12B |
| 13 | 14N | 15O | 16B | 17P | 18 | 19B |
| 20 | 21N | 22O | 23B | 24P | 25 | 26B |
| 27 | 28N | 29 | 30B | 31 |
Area: 三島地域 水・土地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る