Shikokuchūō-shi City garbage collection days 四国中央市 三島地域 水・土地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Wed & Sat |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Every Monday |
| Other (有害ごみ) | 1st Monday of the month |
| PET bottles (びん・かん・ペットボトル) | Every Thursday |
| Other (新聞・雑がみ) | 1st & 3rd Tuesday of the month |
| Other (雑誌・雑がみ) | 2nd & 4th Tuesday of the month |
| Other (ダンボール・牛乳パック) | 1st Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Mon, Nov 23 | Mon, Nov 30 |
| Other (雑誌・雑がみ) | Tue, Nov 24 | Tue, Dec 8 |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Wed, Nov 25 | Sat, Nov 28 |
| PET bottles (びん・かん・ペットボトル) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 3 |
| Other (新聞・雑がみ) | Tue, Dec 1 | Tue, Dec 15 |
| Other (ダンボール・牛乳パック) | Fri, Dec 4 | Fri, Feb 5 |
| Other (有害ごみ) | Mon, Dec 7 | Mon, Jan 4 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (11 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Non-burnable waste (燃やさないごみ) |
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Other (雑誌・雑がみ) |
| Wed, Nov 25 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Thu, Nov 26 | PET bottles (びん・かん・ペットボトル) |
| Sat, Nov 28 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Mon, Nov 30 | Non-burnable waste (燃やさないごみ) |
| Tue, Dec 1 | Other (新聞・雑がみ) |
| Wed, Dec 2 | Burnable waste (燃やすごみ) |
| Thu, Dec 3 | PET bottles (びん・かん・ペットボトル) |
| Fri, Dec 4 | Other (ダンボール・牛乳パック) |
| Sat, Dec 5 | Burnable waste (燃やすごみ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ) | Wed, Dec 30 | Wed, Jan 6 |
| Non-burnable waste (燃やさないごみ) | Mon, Dec 28 | Mon, Jan 4 |
| Other (有害ごみ) | Mon, Dec 7 | Mon, Jan 4 |
| PET bottles (びん・かん・ペットボトル) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 7 |
| Other (新聞・雑がみ) | Tue, Dec 15 | Tue, Jan 5 |
| Other (雑誌・雑がみ) | Tue, Dec 22 | Tue, Jan 12 |
| Other (ダンボール・牛乳パック) | Fri, Dec 4 | – |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NO | 3O | 4B | 5P | 6O | 7B |
| 8 | 9N | 10O | 11B | 12P | 13 | 14B |
| 15 | 16N | 17O | 18B | 19P | 20 | 21B |
| 22 | 23N | 24O | 25B | 26P | 27 | 28B |
| 29 | 30N |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O | 2B | 3P | 4O | 5B | ||
| 6 | 7NO | 8O | 9B | 10P | 11 | 12B |
| 13 | 14N | 15O | 16B | 17P | 18 | 19B |
| 20 | 21N | 22O | 23B | 24P | 25 | 26B |
| 27 | 28N | 29 | 30B | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4NO | 5O | 6B | 7P | 8 | 9B |
| 10 | 11N | 12O | 13B | 14P | 15 | 16B |
| 17 | 18N | 19O | 20B | 21P | 22 | 23B |
| 24 | 25N | 26O | 27B | 28P | 29 | 30B |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 三島地域 水・土地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る