
四国中央市三島地域 水・土地区のゴミ収集日 2026|今日・明日は何ごみ?
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
※ 広告不用品・粗大ごみをまとめて処分したい方へ無料で最大5社の見積を比較
月間カレンダー
燃燃やすごみ(102回)不燃やさないごみ(52回)有有害ごみ(12回)びびん・かん・ペットボトル(50回)新新聞・雑がみ(24回)雑雑誌・雑がみ(24回)ダダンボール・牛乳パック(11回)
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1び | 2ダ | 3燃 |
| 4 | 5不有 | 6新 | 7燃 | 8び | 9 | 10燃 |
| 11 | 12不 | 13雑 | 14燃 | 15び | 16 | 17燃 |
| 18 | 19不 | 20新 | 21燃 | 22 | 23 | 24燃 |
| 25 | 26不 | 27雑 | 28燃 | 29び | 30 | 31燃 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2不有 | 3新 | 4燃 | 5び | 6ダ | 7燃 |
| 8 | 9不 | 10雑 | 11燃 | 12び | 13 | 14燃 |
| 15 | 16不 | 17新 | 18燃 | 19び | 20 | 21燃 |
| 22 | 23不 | 24雑 | 25燃 | 26び | 27 | 28燃 |
| 29 | 30不 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1新 | 2燃 | 3び | 4ダ | 5燃 |
| 6 | 7不有 | 8雑 | 9燃 | 10び | 11 | 12燃 |
| 13 | 14不 | 15新 | 16燃 | 17び | 18 | 19燃 |
| 20 | 21不 | 22雑 | 23燃 | 24び | 25 | 26燃 |
| 27 | 28不 | 29 | 30燃 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4不有 | 5新 | 6燃 | 7び | 8 | 9燃 |
| 10 | 11不 | 12雑 | 13燃 | 14び | 15 | 16燃 |
| 17 | 18不 | 19新 | 20燃 | 21び | 22 | 23燃 |
| 24 | 25不 | 26雑 | 27燃 | 28び | 29 | 30燃 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1不有 | 2新 | 3燃 | 4び | 5ダ | 6燃 |
| 7 | 8不 | 9雑 | 10燃 | 11び | 12 | 13燃 |
| 14 | 15不 | 16新 | 17燃 | 18び | 19 | 20燃 |
| 21 | 22不 | 23雑 | 24燃 | 25び | 26 | 27燃 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1不有 | 2新 | 3燃 | 4び | 5ダ | 6燃 |
| 7 | 8不 | 9雑 | 10燃 | 11び | 12 | 13燃 |
| 14 | 15不 | 16新 | 17燃 | 18び | 19 | 20燃 |
| 21 | 22不 | 23雑 | 24燃 | 25び | 26 | 27燃 |
| 28 | 29不 | 30 | 31燃 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1燃 | 2び | 3ダ | 4燃 |
| 5 | 6不有 | 7新 | 8燃 | 9び | 10 | 11燃 |
| 12 | 13不 | 14雑 | 15燃 | 16び | 17 | 18燃 |
| 19 | 20不 | 21新 | 22燃 | 23び | 24 | 25燃 |
| 26 | 27不 | 28雑 | 29燃 | 30び | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1ダ | 2 |
| 3 | 4不有 | 5新 | 6燃 | 7び | 8 | 9燃 |
| 10 | 11不 | 12雑 | 13燃 | 14び | 15 | 16燃 |
| 17 | 18不 | 19新 | 20燃 | 21び | 22 | 23燃 |
| 24 | 25不 | 26雑 | 27燃 | 28び | 29 | 30燃 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1不有 | 2新 | 3燃 | 4び | 5ダ | 6燃 |
| 7 | 8不 | 9雑 | 10燃 | 11び | 12 | 13燃 |
| 14 | 15不 | 16新 | 17燃 | 18び | 19 | 20燃 |
| 21 | 22不 | 23雑 | 24燃 | 25び | 26 | 27燃 |
| 28 | 29不 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1燃 | 2び | 3ダ | 4燃 |
| 5 | 6不有 | 7新 | 8燃 | 9び | 10 | 11燃 |
| 12 | 13不 | 14雑 | 15燃 | 16び | 17 | 18燃 |
| 19 | 20不 | 21新 | 22燃 | 23び | 24 | 25燃 |
| 26 | 27不 | 28雑 | 29燃 | 30び | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1燃 |
| 2 | 3不有 | 4新 | 5燃 | 6び | 7ダ | 8燃 |
| 9 | 10不 | 11雑 | 12燃 | 13び | 14 | 15 |
| 16 | 17不 | 18新 | 19燃 | 20び | 21 | 22燃 |
| 23 | 24不 | 25雑 | 26燃 | 27び | 28 | 29燃 |
| 30 | 31不 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1新 | 2燃 | 3び | 4ダ | 5燃 |
| 6 | 7不有 | 8雑 | 9燃 | 10び | 11 | 12燃 |
| 13 | 14不 | 15新 | 16燃 | 17び | 18 | 19燃 |
| 20 | 21不 | 22雑 | 23燃 | 24び | 25 | 26燃 |
| 27 | 28不 | 29 | 30燃 | | | |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
この地区の出し方
対象: 上柏町、下柏町、三島中央4丁目、三島中央5丁目、中央本通り、三島金子1丁目、三島金子2丁目、三島金子3丁目、三島金子、中之庄町、寒川町北部の一部、寒川町西部の一部、豊岡町
四国中央市公式のごみ案内を見る
品目ごとの収集曜日
- 燃やすごみ:水・土曜日
- 燃やさないごみ:月曜日
- 有害ごみ:月曜日
- びん・かん・ペットボトル:木曜日
- 新聞・雑がみ:火曜日
- 雑誌・雑がみ:火曜日
- ダンボール・牛乳パック:金曜日
出典: 四国中央市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-10-07