Masuda City garbage collection days 益田市 2026年度-吉田北B地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 102 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチックごみ) | 37 days a year (see calendar) |
| Non-burnable waste (埋め立てるごみ) | 2nd Thursday of the month |
| Recyclables (缶類) | 23 days a year (see calendar) |
| Recyclables (びん類) | 23 days a year (see calendar) |
| Paper (古紙類) | 23 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 23 days a year (see calendar) |
| Paper (紙パック) | 23 days a year (see calendar) |
| Other (家電製品・金属類(小型金属製品・刃物類含む)) | 4th Saturday of the month |
| Other (発泡スチロール類) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3RRPPP | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8N | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21RRPPP | 22P | 23B | 24O |
| 25 | 26 | 27B | 28O | 29P | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5P | 6B | 7RRPPP |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12N | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18RRPPP | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25O | 26P | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3P | 4B | 5RRPPP | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10N | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16RRPPP | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23O | 24P | 25B | 26O |
| 27 | 28 | 29B | 30B | 31 |
Area: 2026年度-吉田北B地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る