Masuda City garbage collection calendar 益田市のゴミカレンダー
Choose your neighborhood (町名) to see today's and tomorrow's garbage, the weekly rules and a monthly calendar. Area names are shown in Japanese as they appear in your address.
- 2026年度-益田地区カレンダー (PDFファイル: 1.7MB)2026年度-益田地区カレンダー (PDFファイル: 1.7MB)Burnable: Mon & Thu
- 2026年度-益田地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)2026年度-益田地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)Burnable: Mon & Thu
- 2026年度-吉田北A地区カレンダー (PDFファイル: 1.5MB)2026年度-吉田北A地区カレンダー (PDFファイル: 1.5MB)Burnable: Tue & Fri
- 2026年度-吉田北A地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.5MB)2026年度-吉田北A地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.5MB)
- 2026年度-吉田北B地区カレンダー (PDFファイル: 1.7MB)2026年度-吉田北B地区カレンダー (PDFファイル: 1.7MB)
- 2026年度-吉田北B地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)2026年度-吉田北B地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)
- 2026年度-吉田南地区カレンダー (PDFファイル: 1.7MB)2026年度-吉田南地区カレンダー (PDFファイル: 1.7MB)
- 2026年度-吉田南地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)2026年度-吉田南地区カレンダー部分のみ (PDFファイル: 1.7MB)
Collection days at a glance
How the 8 areas are split by collection days for each type of garbage.
| Burnable waste | 102 days a year (see calendar) (3 areas) Mon & Thu (2 areas) Tue & Fri (1 area) 105 days a year (see calendar) (1 area) 54 days a year (see calendar) (1 area) |
|---|---|
| Non-burnable waste | 3rd Monday (2 areas) 3rd Thursday (2 areas) 3rd & 4th Friday (1 area) 3rd Friday (1 area) 3rd Wednesday (1 area) 2nd Thursday (1 area) |
| Plastic containers & packaging | 39 days a year (see calendar) (3 areas) Fri (2 areas) 38 days a year (see calendar) (1 area) Thu (1 area) 37 days a year (see calendar) (1 area) |
| PET bottles | 24 days a year (see calendar) (4 areas) 1st & 2nd Saturday (1 area) 42 days a year (see calendar) (1 area) 27 days a year (see calendar) (1 area) 23 days a year (see calendar) (1 area) |
| Paper | 24 days a year (see calendar) (8 areas) 1st & 2nd Saturday (2 areas) 42 days a year (see calendar) (2 areas) 27 days a year (see calendar) (2 areas) 23 days a year (see calendar) (2 areas) |
| Recyclables | 24 days a year (see calendar) (4 areas) 1st & 2nd Saturday (1 area) 42 days a year (see calendar) (1 area) 27 days a year (see calendar) (1 area) 23 days a year (see calendar) (1 area) |
| Other | 4th & 5th Saturday (3 areas) 4th Saturday (3 areas) 1st Wednesday (2 areas) 4th Wednesday (2 areas) 2nd Wednesday (2 areas) 3rd & 4th Wednesday (1 area) and 3 more patterns |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
7 of 8 areas have at least one collection day between Dec 29 and Jan 3. Dates differ by area; open your area for exact days.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Mon, Dec 28 – Thu, Dec 31 | Mon, Jan 4 – Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチックごみ) | Thu, Dec 24 – Mon, Dec 28 | Thu, Jan 7 – Mon, Jan 11 |
| Non-burnable waste (埋め立てるごみ) | Thu, Dec 10 – Mon, Dec 21 | Thu, Jan 14 – Fri, Jan 22 |
| Recyclables (缶類) | Sat, Dec 5 – Wed, Dec 23 | Sat, Jan 9 – Wed, Jan 13 |
| Other (びん類) | Sat, Dec 5 – Wed, Dec 23 | Sat, Jan 9 – Wed, Jan 13 |
| Paper (古紙類) | Sat, Dec 5 – Wed, Dec 23 | Sat, Jan 9 – Wed, Jan 13 |
| PET bottles (ペットボトル) | Sat, Dec 5 – Wed, Dec 23 | Sat, Jan 9 – Wed, Jan 13 |
| Paper (紙パック) | Sat, Dec 5 – Wed, Dec 23 | Sat, Jan 9 – Wed, Jan 13 |
| Other (家電製品・金属類(小型金属製品・刃物類含む)) | Sat, Dec 19 – Sat, Dec 26 | Sat, Jan 30 |
| Other (発泡スチロール類) | Wed, Dec 2 – Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 – Wed, Jan 27 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
|---|---|
| Oversized waste guide (official) | Open official page |