Machida City garbage collection days 町田市 資源とごみの収集日:玉川学園(特別指定団体)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (容器包装プラスチック) | Every Friday |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 29 days a year (see calendar) |
| Other (剪定枝) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (有害ごみ(スプレー缶・電池・充電式小型家電)) | 2nd Saturday of the month |
| Other (有害ごみ(蛍光管・水銀体温計・ライター)) | 4th Saturday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 28 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PO | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9P | 10R |
| 11 | 12B | 13 | 14N | 15B | 16PO | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23P | 24O |
| 25 | 26B | 27 | 28N | 29B | 30P | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6PO | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11N | 12B | 13P | 14R |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20PO | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25N | 26B | 27P | 28O |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4PO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9N | 10B | 11P | 12R |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18PO | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23N | 24B | 25P | 26O |
| 27 | 28B | 29 | 30P | 31 |
Area: 資源とごみの収集日:玉川学園(特別指定団体) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る