
町田市資源とごみの収集日:玉川学園(特別指定団体)のごみカレンダー
特別指定団体の地区です。掲載品目以外の資源回収については、団体(自治会)の担当者に確認してください。
燃燃やせるごみ(112回)容容器包装プラスチック(55回)不燃やせないごみ(29回)剪剪定枝(25回)有有害ごみ(スプレー缶・電池・充電式小型家電)(13回)有有害ごみ(蛍光管・水銀体温計・ライター)(13回)ペペットボトル(28回)
- 燃やせるごみ:毎週月曜日・木曜日(12月31日を除く)
- 容器包装プラスチック:毎週金曜日(1月1日を除く)
- 燃やせないごみ:月別カレンダーに記載
- 剪定枝:毎月1回目と3回目の金曜日(1月1日を除く)
- 有害ごみ(スプレー缶・電池・充電式小型家電):毎月2回目の土曜日
- 有害ごみ(蛍光管・水銀体温計・ライター):毎月4回目の土曜日
- ペットボトル:月別カレンダーに記載
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2不 | 3燃 | 4容剪 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8 | 9ペ | 10燃 | 11容 | 12有 |
| 13 | 14燃 | 15 | 16不 | 17燃 | 18容剪 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22 | 23ペ | 24燃 | 25容 | 26有 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30不 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃 | 2容剪 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6 | 7ペ | 8燃 | 9容 | 10有 |
| 11 | 12燃 | 13 | 14不 | 15燃 | 16容剪 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20 | 21ペ | 22燃 | 23容 | 24有 |
| 25 | 26燃 | 27 | 28不 | 29燃 | 30容 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3 | 4ペ | 5燃 | 6容剪 | 7 |
| 8 | 9燃 | 10 | 11不 | 12燃 | 13容 | 14有 |
| 15 | 16燃 | 17 | 18ペ | 19燃 | 20容剪 | 21 |
| 22 | 23燃 | 24 | 25不 | 26燃 | 27容 | 28有 |
| 29 | 30燃 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2ペ | 3燃 | 4容剪 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8 | 9不 | 10燃 | 11容 | 12有 |
| 13 | 14燃 | 15 | 16ペ | 17燃 | 18容剪 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22 | 23不 | 24燃 | 25容 | 26有 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30ペ | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4燃 | 5 | 6不 | 7燃 | 8容 | 9有 |
| 10 | 11燃 | 12 | 13ペ | 14燃 | 15容剪 | 16 |
| 17 | 18燃 | 19 | 20不 | 21燃 | 22容 | 23有 |
| 24 | 25燃 | 26 | 27ペ | 28燃 | 29容 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2 | 3不 | 4燃 | 5容剪 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10ペ | 11燃 | 12容 | 13有 |
| 14 | 15燃 | 16 | 17不 | 18燃 | 19容剪 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24ペ | 25燃 | 26容 | 27有 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1燃 | 2 | 3不 | 4燃 | 5容剪 | 6 |
| 7 | 8燃 | 9 | 10ペ | 11燃 | 12容 | 13有 |
| 14 | 15燃 | 16 | 17不 | 18燃 | 19容剪 | 20 |
| 21 | 22燃 | 23 | 24ペ | 25燃 | 26容 | 27有 |
| 28 | 29燃 | 30 | 31不 | | | |
2027年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃 | 2容剪 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6 | 7ペ | 8燃 | 9容 | 10有 |
| 11 | 12燃 | 13 | 14不 | 15燃 | 16容剪 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20 | 21ペ | 22燃 | 23容 | 24有 |
| 25 | 26燃 | 27 | 28不 | 29燃 | 30容 | |
2027年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3燃 | 4 | 5ペ | 6燃 | 7容剪 | 8有 |
| 9 | 10燃 | 11 | 12不 | 13燃 | 14容 | 15 |
| 16 | 17燃 | 18 | 19ペ | 20燃 | 21容剪 | 22有 |
| 23 | 24燃 | 25 | 26不 | 27燃 | 28容 | 29 |
| 30 | 31燃 | | | | | |
2027年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2ペ | 3燃 | 4容剪 | 5 |
| 6 | 7燃 | 8 | 9不 | 10燃 | 11容 | 12有 |
| 13 | 14燃 | 15 | 16ペ | 17燃 | 18容剪 | 19 |
| 20 | 21燃 | 22 | 23不 | 24燃 | 25容 | 26有 |
| 27 | 28燃 | 29 | 30ペ | | | |
2027年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1燃 | 2容剪 | 3 |
| 4 | 5燃 | 6 | 7不 | 8燃 | 9容 | 10有 |
| 11 | 12燃 | 13 | 14ペ | 15燃 | 16容剪 | 17 |
| 18 | 19燃 | 20 | 21不 | 22燃 | 23容 | 24有 |
| 25 | 26燃 | 27 | 28ペ | 29燃 | 30容 | 31 |
2027年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3 | 4不 | 5燃 | 6容剪 | 7 |
| 8 | 9燃 | 10 | 11ペ | 12燃 | 13容 | 14有 |
| 15 | 16燃 | 17 | 18不 | 19燃 | 20容剪 | 21 |
| 22 | 23燃 | 24 | 25ペ | 26燃 | 27容 | 28有 |
| 29 | 30燃 | 31 | | | | |
2027年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1不 | 2燃 | 3容剪 | 4 |
| 5 | 6燃 | 7 | 8ペ | 9燃 | 10容 | 11有 |
| 12 | 13燃 | 14 | 15不 | 16燃 | 17容剪 | 18 |
| 19 | 20燃 | 21 | 22ペ | 23燃 | 24容 | 25有 |
| 26 | 27燃 | 28 | 29不 | 30燃 | | |
出典: 町田市公式サイト(2026年9月〜2027年9月年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-09-16。祝日・年末年始の収集は自治体の資料どおりに反映しています。