
今帰仁村古宇利のゴミ収集日 2026|今日・明日は何ごみ?
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
※ 広告不用品・粗大ごみをまとめて処分したい方へ無料で最大5社の見積を比較
月間カレンダー
ももえるごみ(104回)古古紙類、古着類(52回)ビビン(52回)白白色トレイ(52回)不もえないごみ(52回)有有害・危険ごみ(52回)ペペットボトル(52回)鉄鉄・アルミ類(52回)
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1も不有ペ鉄 | 2 | 3 |
| 4 | 5も古ビ白 | 6 | 7 | 8も不有ペ鉄 | 9 | 10 |
| 11 | 12も古ビ白 | 13 | 14 | 15も不有ペ鉄 | 16 | 17 |
| 18 | 19も古ビ白 | 20 | 21 | 22も不有ペ鉄 | 23 | 24 |
| 25 | 26も古ビ白 | 27 | 28 | 29も不有ペ鉄 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2も古ビ白 | 3 | 4 | 5も不有ペ鉄 | 6 | 7 |
| 8 | 9も古ビ白 | 10 | 11 | 12も不有ペ鉄 | 13 | 14 |
| 15 | 16も古ビ白 | 17 | 18 | 19も不有ペ鉄 | 20 | 21 |
| 22 | 23も古ビ白 | 24 | 25 | 26も不有ペ鉄 | 27 | 28 |
| 29 | 30も古ビ白 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3も不有ペ鉄 | 4 | 5 |
| 6 | 7も古ビ白 | 8 | 9 | 10も不有ペ鉄 | 11 | 12 |
| 13 | 14も古ビ白 | 15 | 16 | 17も不有ペ鉄 | 18 | 19 |
| 20 | 21も古ビ白 | 22 | 23 | 24も不有ペ鉄 | 25 | 26 |
| 27 | 28も古ビ白 | 29 | 30 | 31も不有ペ鉄 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4も古ビ白 | 5 | 6 | 7も不有ペ鉄 | 8 | 9 |
| 10 | 11も古ビ白 | 12 | 13 | 14も不有ペ鉄 | 15 | 16 |
| 17 | 18も古ビ白 | 19 | 20 | 21も不有ペ鉄 | 22 | 23 |
| 24 | 25も古ビ白 | 26 | 27 | 28も不有ペ鉄 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も古ビ白 | 2 | 3 | 4も不有ペ鉄 | 5 | 6 |
| 7 | 8も古ビ白 | 9 | 10 | 11も不有ペ鉄 | 12 | 13 |
| 14 | 15も古ビ白 | 16 | 17 | 18も不有ペ鉄 | 19 | 20 |
| 21 | 22も古ビ白 | 23 | 24 | 25も不有ペ鉄 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も古ビ白 | 2 | 3 | 4も不有ペ鉄 | 5 | 6 |
| 7 | 8も古ビ白 | 9 | 10 | 11も不有ペ鉄 | 12 | 13 |
| 14 | 15も古ビ白 | 16 | 17 | 18も不有ペ鉄 | 19 | 20 |
| 21 | 22も古ビ白 | 23 | 24 | 25も不有ペ鉄 | 26 | 27 |
| 28 | 29も古ビ白 | 30 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2も不有ペ鉄 | 3 | 4 |
| 5 | 6も古ビ白 | 7 | 8 | 9も不有ペ鉄 | 10 | 11 |
| 12 | 13も古ビ白 | 14 | 15 | 16も不有ペ鉄 | 17 | 18 |
| 19 | 20も古ビ白 | 21 | 22 | 23も不有ペ鉄 | 24 | 25 |
| 26 | 27も古ビ白 | 28 | 29 | 30も不有ペ鉄 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4も古ビ白 | 5 | 6 | 7も不有ペ鉄 | 8 | 9 |
| 10 | 11も古ビ白 | 12 | 13 | 14も不有ペ鉄 | 15 | 16 |
| 17 | 18も古ビ白 | 19 | 20 | 21も不有ペ鉄 | 22 | 23 |
| 24 | 25も古ビ白 | 26 | 27 | 28も不有ペ鉄 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1も古ビ白 | 2 | 3 | 4も不有ペ鉄 | 5 | 6 |
| 7 | 8も古ビ白 | 9 | 10 | 11も不有ペ鉄 | 12 | 13 |
| 14 | 15も古ビ白 | 16 | 17 | 18も不有ペ鉄 | 19 | 20 |
| 21 | 22も古ビ白 | 23 | 24 | 25も不有ペ鉄 | 26 | 27 |
| 28 | 29も古ビ白 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2も不有ペ鉄 | 3 | 4 |
| 5 | 6も古ビ白 | 7 | 8 | 9も不有ペ鉄 | 10 | 11 |
| 12 | 13も古ビ白 | 14 | 15 | 16も不有ペ鉄 | 17 | 18 |
| 19 | 20も古ビ白 | 21 | 22 | 23も不有ペ鉄 | 24 | 25 |
| 26 | 27も古ビ白 | 28 | 29 | 30も不有ペ鉄 | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3も古ビ白 | 4 | 5 | 6も不有ペ鉄 | 7 | 8 |
| 9 | 10も古ビ白 | 11 | 12 | 13も不有ペ鉄 | 14 | 15 |
| 16 | 17も古ビ白 | 18 | 19 | 20も不有ペ鉄 | 21 | 22 |
| 23 | 24も古ビ白 | 25 | 26 | 27も不有ペ鉄 | 28 | 29 |
| 30 | 31も古ビ白 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2 | 3も不有ペ鉄 | 4 | 5 |
| 6 | 7も古ビ白 | 8 | 9 | 10も不有ペ鉄 | 11 | 12 |
| 13 | 14も古ビ白 | 15 | 16 | 17も不有ペ鉄 | 18 | 19 |
| 20 | 21も古ビ白 | 22 | 23 | 24も不有ペ鉄 | 25 | 26 |
| 27 | 28も古ビ白 | 29 | 30 | | | |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- もえるごみ:月・木曜日
- 古紙類、古着類:月曜日
- ビン:月曜日
- 白色トレイ:月曜日
- もえないごみ:木曜日
- 有害・危険ごみ:木曜日
- ペットボトル:木曜日
- 鉄・アルミ類:木曜日
出典: 今帰仁村公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-10-07