
四国中央市三島地域 金砂町のゴミ収集日 2026|今日・明日は何ごみ?
今日のごみ
確認中…明日のごみ
確認中…明後日以降の次の収集確認中…
※ 広告不用品・粗大ごみをまとめて処分したい方へ無料で最大5社の見積を比較
月間カレンダー
燃燃やすごみ(52回)不燃やさないごみ(12回)有有害ごみ(12回)びびん・かん・ペットボトル(12回)新新聞・雑がみ(24回)雑雑誌・雑がみ(24回)ダダンボール・牛乳パック(24回)
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1新雑ダ | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6燃 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13燃不有 | 14 | 15新雑ダ | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20燃 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27燃び | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3燃 | 4 | 5新雑ダ | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10燃不有 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17燃 | 18 | 19新雑ダ | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24燃び | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃 | 2 | 3新雑ダ | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8燃不有 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15燃 | 16 | 17新雑ダ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22燃び | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29燃 | 30 | 31 | | |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5燃 | 6 | 7新雑ダ | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12燃不有 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19燃 | 20 | 21新雑ダ | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26燃び | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3 | 4新雑ダ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9燃不有 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16燃 | 17 | 18新雑ダ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23燃び | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3 | 4新雑ダ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9燃不有 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16燃 | 17 | 18新雑ダ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23燃び | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30燃 | 31 | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2新雑ダ | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7燃 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14燃不有 | 15 | 16新雑ダ | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21燃 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28燃び | 29 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5燃 | 6 | 7新雑ダ | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12燃不有 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19燃 | 20 | 21新雑ダ | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26燃び | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2燃 | 3 | 4新雑ダ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9燃不有 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16燃 | 17 | 18新雑ダ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23燃び | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30燃 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2新雑ダ | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7燃 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14燃不有 | 15 | 16新雑ダ | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21燃 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28燃び | 29 | 30 | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4燃 | 5 | 6新雑ダ | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11燃不有 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18燃 | 19 | 20新雑ダ | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25燃び | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1燃 | 2 | 3新雑ダ | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8燃不有 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15燃 | 16 | 17新雑ダ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22燃び | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29燃 | 30 | | | |
※ 広告捨てる前に、売れるものがないか無料査定無料査定を依頼する
品目ごとの収集曜日
- 燃やすごみ:火曜日
- 燃やさないごみ:火曜日
- 有害ごみ:火曜日
- びん・かん・ペットボトル:火曜日
- 新聞・雑がみ:木曜日
- 雑誌・雑がみ:木曜日
- ダンボール・牛乳パック:木曜日
出典: 四国中央市公式サイト(2026年度 ごみカレンダー) 確認日 2026-10-07