Yomitan Village garbage collection days 読谷村 ⑤渡具知・古堅・大湾・比謝・比謝矼・ときわ・伊良皆(1)(県道6号線南側)・大木(1)(県道6号線南側)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやさないごみ) | Every Friday |
| Other (有害ごみ) | Every Friday |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Paper (古紙) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン・スプレー) | 2nd & 4th Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2NO | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7P | 8B | 9NO | 10R |
| 11 | 12B | 13 | 14P | 15B | 16NO | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21P | 22B | 23NO | 24R |
| 25 | 26B | 27 | 28P | 29B | 30NO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4P | 5B | 6NO | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11P | 12B | 13NO | 14R |
| 15 | 16B | 17 | 18P | 19B | 20NO | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25P | 26B | 27NO | 28R |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P | 3B | 4NO | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9P | 10B | 11NO | 12R |
| 13 | 14B | 15 | 16P | 17B | 18NO | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23P | 24B | 25NO | 26R |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31B |
Area: ⑤渡具知・古堅・大湾・比謝・比謝矼・ときわ・伊良皆(1)(県道6号線南側)・大木(1)(県道6号線南側) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る