Yomitan Village garbage collection days 読谷村 ③長浜(2)・瀬名波・渡慶次・儀間・宇座
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もやせるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (もやさないごみ) | Every Wednesday |
| Other (有害ごみ) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Paper (古紙) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (ビン・スプレー) | 1st & 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3R | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7NO | 8B | 9P | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14NO | 15B | 16P | 17R |
| 18 | 19B | 20 | 21NO | 22B | 23P | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28NO | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4NO | 5B | 6P | 7R |
| 8 | 9B | 10 | 11NO | 12B | 13P | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18NO | 19B | 20P | 21R |
| 22 | 23B | 24 | 25NO | 26B | 27P | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NO | 3B | 4P | 5R | ||
| 6 | 7B | 8 | 9NO | 10B | 11P | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16NO | 17B | 18P | 19R |
| 20 | 21B | 22 | 23NO | 24B | 25P | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30NO | 31B |
Area: ③長浜(2)・瀬名波・渡慶次・儀間・宇座 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る