Nanjō-shi City garbage collection days 南城市 大里地区(福原、当間、銭又、平川、大城、稲福、真境名、大里第2団地)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | Every Monday |
| Recyclables (カン・ビン) | Every Monday |
| PET bottles (ペットボトル・紙・布類) | Every Thursday |
| Other (有害・危険ごみ) | Every Monday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BNROO | 6 | 7 | 8BP | 9 | 10 |
| 11 | 12BNROO | 13 | 14 | 15BP | 16 | 17 |
| 18 | 19BNROO | 20 | 21 | 22BP | 23 | 24 |
| 25 | 26BNROO | 27 | 28 | 29BP | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BNROO | 3 | 4 | 5BP | 6 | 7 |
| 8 | 9BNROO | 10 | 11 | 12BP | 13 | 14 |
| 15 | 16BNROO | 17 | 18 | 19BP | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26BP | 27 | 28 |
| 29 | 30BNROO |
Area: 大里地区(福原、当間、銭又、平川、大城、稲福、真境名、大里第2団地) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る