Miyakojima City garbage collection days 宮古島市 城辺B1・城辺B2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ(カン)) | 27 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ(金物・ビン・危険ごみ・乾電池)) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみ(ペットボトル・廃食油)) | Every Wednesday |
| Paper (資源ごみ(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・容器包装紙類)) | Every Friday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Friday |
| Other (有害ごみ) | Every Friday |
| Other (剪定枝葉) | Every Tuesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2POO | 3B | ||||
| 4 | 5R | 6BO | 7P | 8B | 9POO | 10B |
| 11 | 12R | 13BO | 14P | 15B | 16POO | 17B |
| 18 | 19R | 20BO | 21P | 22B | 23POO | 24B |
| 25 | 26R | 27BO | 28P | 29B | 30POO | 31B |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2R | 3BO | 4P | 5B | 6POO | 7B |
| 8 | 9R | 10BO | 11P | 12B | 13POO | 14B |
| 15 | 16R | 17BO | 18P | 19B | 20POO | 21B |
| 22 | 23R | 24BO | 25P | 26B | 27POO | 28B |
| 29 | 30R |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2P | 3B | 4POO | 5B | ||
| 6 | 7R | 8BO | 9P | 10B | 11POO | 12B |
| 13 | 14R | 15BO | 16P | 17B | 18POO | 19B |
| 20 | 21R | 22BO | 23P | 24B | 25POO | 26B |
| 27 | 28R | 29BO | 30P | 31B |
Area: 城辺B1、城辺B2 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る