Miyakojima City garbage collection days 宮古島市 城辺A1・城辺A2地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ(カン)) | 28 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ(金物・ビン・危険ごみ・乾電池)) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみ(ペットボトル・廃食油)) | Every Thursday |
| Paper (資源ごみ(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・容器包装紙類)) | Every Saturday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Thursday |
| Other (有害ごみ) | Every Thursday |
| Other (剪定枝葉) | Every Monday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1POO | 2B | 3P | ||||
| 4 | 5BO | 6R | 7B | 8POO | 9B | 10P |
| 11 | 12BO | 13R | 14B | 15POO | 16B | 17P |
| 18 | 19BO | 20R | 21B | 22POO | 23B | 24P |
| 25 | 26BO | 27R | 28B | 29POO | 30B | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3R | 4B | 5POO | 6B | 7P |
| 8 | 9BO | 10R | 11B | 12POO | 13B | 14P |
| 15 | 16BO | 17R | 18B | 19POO | 20B | 21P |
| 22 | 23BO | 24R | 25B | 26POO | 27B | 28P |
| 29 | 30BO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3POO | 4B | 5P | ||
| 6 | 7BO | 8R | 9B | 10POO | 11B | 12P |
| 13 | 14BO | 15R | 16B | 17POO | 18B | 19P |
| 20 | 21BO | 22R | 23B | 24POO | 25B | 26P |
| 27 | 28BO | 29R | 30B | 31POO |
Area: 城辺A1、城辺A2 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る