Miyakojima City garbage collection days 宮古島市 平良B1
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Thu & Sat |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ(カン)) | 27 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ(金物・ビン・危険ごみ・乾電池)) | 25 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみ(ペットボトル・廃食油)) | Every Wednesday |
| Paper (資源ごみ(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・容器包装紙類)) | Every Friday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Tuesday |
| Other (有害ごみ) | Every Tuesday |
| Other (剪定枝葉) | Every Monday |
| Other (生ごみ(分別収集世帯)) | Every Tue & Thu & Sat |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BO | 2P | 3BO | ||||
| 4 | 5RO | 6BOOO | 7P | 8BO | 9P | 10BO |
| 11 | 12RO | 13BOOO | 14P | 15BO | 16P | 17BO |
| 18 | 19RO | 20BOOO | 21P | 22BO | 23P | 24BO |
| 25 | 26RO | 27BOOO | 28P | 29BO | 30P | 31BO |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RO | 3BOOO | 4P | 5BO | 6P | 7BO |
| 8 | 9RO | 10BOOO | 11P | 12BO | 13P | 14BO |
| 15 | 16RO | 17BOOO | 18P | 19BO | 20P | 21BO |
| 22 | 23RO | 24BOOO | 25P | 26BO | 27P | 28BO |
| 29 | 30RO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOOO | 2P | 3BO | 4P | 5BO | ||
| 6 | 7RO | 8BOOO | 9P | 10BO | 11P | 12BO |
| 13 | 14RO | 15BOOO | 16P | 17BO | 18P | 19BO |
| 20 | 21RO | 22BOOO | 23P | 24BO | 25P | 26BO |
| 27 | 28RO | 29BOOO | 30P | 31BO |
Area: 平良B1 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る