Miyakojima City garbage collection days 宮古島市 平良A2
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ(カン)) | 28 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ(金物・ビン・危険ごみ・乾電池)) | 24 days a year (see calendar) |
| PET bottles (資源ごみ(ペットボトル・廃食油)) | Every Thursday |
| Paper (資源ごみ(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・容器包装紙類)) | Every Saturday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Tuesday |
| Other (有害ごみ) | Every Tuesday |
| Other (剪定枝葉) | Every Tuesday |
| Other (生ごみ(分別収集世帯)) | Every Mon & Wed & Fri |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2BO | 3P | ||||
| 4 | 5BO | 6ROOO | 7BO | 8P | 9BO | 10P |
| 11 | 12BO | 13ROOO | 14BO | 15P | 16BO | 17P |
| 18 | 19BO | 20ROOO | 21BO | 22P | 23BO | 24P |
| 25 | 26BO | 27ROOO | 28BO | 29P | 30BO | 31P |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BO | 3ROOO | 4BO | 5P | 6BO | 7P |
| 8 | 9BO | 10ROOO | 11BO | 12P | 13BO | 14P |
| 15 | 16BO | 17ROOO | 18BO | 19P | 20BO | 21P |
| 22 | 23BO | 24ROOO | 25BO | 26P | 27BO | 28P |
| 29 | 30BO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ROOO | 2BO | 3P | 4BO | 5P | ||
| 6 | 7BO | 8ROOO | 9BO | 10P | 11BO | 12P |
| 13 | 14BO | 15ROOO | 16BO | 17P | 18BO | 19P |
| 20 | 21BO | 22ROOO | 23BO | 24P | 25BO | 26P |
| 27 | 28BO | 29ROOO | 30BO | 31P |
Area: 平良A2 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る