Yakushima Town garbage collection days 屋久島町 口永良部島地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
| Other (新聞・雑誌・ダンボール) | Every Mon & Thu |
| Paper (紙類) | Every Mon & Thu |
| Plastic containers & packaging (プラスチック・ビニール類) | Every Mon & Thu |
| Other (発泡スチロール・トレイ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (空き缶・ボンベ類) | Every Mon & Thu |
| PET bottles (ペットボトル) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (ビン類) | Every Mon & Thu |
| Oversized waste (小型粗大ごみ) | 1st Saturday of the month |
| Oversized waste (大型粗大ごみ) | 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOOPPORPR | 2 | 3O | ||||
| 4 | 5BOOPPORPR | 6 | 7 | 8BOOPPORPR | 9 | 10 |
| 11 | 12BOOPPORPR | 13 | 14 | 15BOOPPORPR | 16 | 17O |
| 18 | 19BOOPPORPR | 20 | 21 | 22BOOPPORPR | 23 | 24 |
| 25 | 26BOOPPORPR | 27 | 28 | 29BOOPPORPR | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BOOPPORPR | 3 | 4 | 5BOOPPORPR | 6 | 7O |
| 8 | 9BOOPPORPR | 10 | 11 | 12BOOPPORPR | 13 | 14 |
| 15 | 16BOOPPORPR | 17 | 18 | 19BOOPPORPR | 20 | 21O |
| 22 | 23BOOPPORPR | 24 | 25 | 26BOOPPORPR | 27 | 28 |
| 29 | 30BOOPPORPR |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BOOPPORPR | 4 | 5O | ||
| 6 | 7BOOPPORPR | 8 | 9 | 10BOOPPORPR | 11 | 12 |
| 13 | 14BOOPPORPR | 15 | 16 | 17BOOPPORPR | 18 | 19O |
| 20 | 21BOOPPORPR | 22 | 23 | 24BOOPPORPR | 25 | 26 |
| 27 | 28BOOPPORPR | 29 | 30 | 31BOOPPORPR |
Area: 口永良部島地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る