Minamitane Town garbage collection days 南種子町 上中(東)地区(大宇都・上之平・本町・河内)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (生ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (資源ごみ(拠点収集)) | 3rd Saturday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OB | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5OB | 6 | 7 | 8OB | 9 | 10 |
| 11 | 12OB | 13 | 14 | 15OB | 16 | 17R |
| 18 | 19OB | 20 | 21 | 22OB | 23 | 24 |
| 25 | 26OB | 27 | 28 | 29OB | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OB | 3 | 4 | 5OB | 6 | 7 |
| 8 | 9OB | 10 | 11 | 12OB | 13 | 14 |
| 15 | 16OB | 17 | 18 | 19OB | 20 | 21R |
| 22 | 23OB | 24 | 25 | 26OB | 27 | 28 |
| 29 | 30OB |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3OB | 4 | 5 | ||
| 6 | 7OB | 8 | 9 | 10OB | 11 | 12 |
| 13 | 14OB | 15 | 16 | 17OB | 18 | 19R |
| 20 | 21OB | 22 | 23 | 24OB | 25 | 26 |
| 27 | 28OB | 29 | 30 | 31OB |
Area: 上中(東)地区(大宇都・上之平・本町・河内) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る