Kimotsuki Town garbage collection days 肝付町 宮下・富山地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やせるごみ) | 104 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 19 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源ごみ) | 3rd & 4th Friday of the month |
| Recyclables (空缶(アルミ・スチール)) | 20 days a year (see calendar) |
| Other (小型家電リサイクル) | 3rd & 4th & 5th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BR | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BN | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16BR | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23BR | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28O | 29 | 30BN | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6BR | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13BN | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18O | 19 | 20BR | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25 | 26 | 27BR | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4BN | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BR | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18BR | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23O | 24 | 25BN | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 宮下・富山地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る