Shibushi City garbage collection days 志布志市 松山地区(松山町全域)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (資源ごみ①(その他紙製容器・空き缶・プラスチック類・ペットボトル・シュレッダー紙)) | 2nd & 4th Thursday of the month |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ②(上記以外の資源ごみ)) | 2nd Sunday of the month |
| Other (生ごみ) | Every Mon & Wed & Fri |
| Other (一般ごみ) | Every Friday |
| Paper (紙おむつ) | Every Saturday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Other (生ごみ) | Mon, Nov 23 | Wed, Nov 25 |
| Plastic containers & packaging (資源ごみ①(その他紙製容器・空き缶・プラスチック類・ペットボトル・シュレッダー紙)) | Thu, Nov 26 | Thu, Dec 10 |
| Other (一般ごみ) | Fri, Nov 27 | Fri, Dec 4 |
| Paper (紙おむつ) | Sat, Nov 28 | Sat, Dec 5 |
| Recyclables (資源ごみ②(上記以外の資源ごみ)) | Sun, Dec 13 | Sun, Jan 10 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (9 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Mon, Nov 23 (today) | Other (生ごみ) |
| Wed, Nov 25 | Other (生ごみ) |
| Thu, Nov 26 | Plastic containers & packaging (資源ごみ①(その他紙製容器・空き缶・プラスチック類・ペットボトル・シュレッダー紙)) |
| Fri, Nov 27 | Other (生ごみ) Other (一般ごみ) |
| Sat, Nov 28 | Paper (紙おむつ) |
| Mon, Nov 30 | Other (生ごみ) |
| Wed, Dec 2 | Other (生ごみ) |
| Fri, Dec 4 | Other (生ごみ) Other (一般ごみ) |
| Sat, Dec 5 | Paper (紙おむつ) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Wed, Dec 30.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源ごみ①(その他紙製容器・空き缶・プラスチック類・ペットボトル・シュレッダー紙)) | Thu, Dec 24 | Thu, Jan 14 |
| Recyclables (資源ごみ②(上記以外の資源ごみ)) | Sun, Dec 13 | Sun, Jan 10 |
| Other (生ごみ) | Wed, Dec 30 | Mon, Jan 4 |
| Other (一般ごみ) | Fri, Dec 25 | Fri, Jan 8 |
| Paper (紙おむつ) | Sat, Dec 26 | Sat, Jan 9 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4O | 5 | 6OO | 7P |
| 8R | 9O | 10 | 11O | 12P | 13OO | 14P |
| 15 | 16O | 17 | 18O | 19 | 20OO | 21P |
| 22 | 23O | 24 | 25O | 26P | 27OO | 28P |
| 29 | 30O |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O | 3 | 4OO | 5P | ||
| 6 | 7O | 8 | 9O | 10P | 11OO | 12P |
| 13R | 14O | 15 | 16O | 17 | 18OO | 19P |
| 20 | 21O | 22 | 23O | 24P | 25OO | 26P |
| 27 | 28O | 29 | 30O | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4O | 5 | 6O | 7 | 8OO | 9P |
| 10R | 11O | 12 | 13O | 14P | 15OO | 16P |
| 17 | 18O | 19 | 20O | 21 | 22OO | 23P |
| 24 | 25O | 26 | 27O | 28P | 29OO | 30P |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
| Oversized waste guide (official) | Open official page |
Area: 松山地区(松山町全域) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る