Morotsuka Village garbage collection days 諸塚村 黒葛原・川の口・立岩(可燃:木曜/資源:A地区)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃ごみ(燃えるごみ)) | 52 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (缶・ビン) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (もやせないごみ) | 1st & 2nd Tuesday of the month |
| Paper (古紙・古布) | 2nd & 3rd Tuesday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装・トレイ・発泡スチロール・ペットボトル) | Every Wednesday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7RP | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13N | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20P | 21P | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4RP | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17P | 18P | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25P | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2RP | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8N | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15P | 16P | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 黒葛原・川の口・立岩(可燃:木曜/資源:A地区) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る