Nobeoka City garbage collection days 延岡市 延岡・中川原町、北小路、高千穂通、祇園町、博労町、瀬之口町、恵比須町、紺屋町、…
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (ペット・プラスチック) | Every Wednesday |
|---|---|
| Non-burnable waste (燃えないごみ・粗大) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Mon & Thu |
| Paper (古紙・古布) | 2nd & 4th & 5th Tuesday of the month |
| Recyclables (びん・缶) | 2nd & 4th & 5th Tuesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7PN | 8B | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13PR | 14P | 15B | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21PN | 22B | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27PR | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4PN | 5B | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10PR | 11P | 12B | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18PN | 19B | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24PR | 25P | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PN | 3B | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8PR | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16PN | 17B | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22PR | 23P | 24B | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 延岡・中川原町、北小路、高千穂通、祇園町、博労町、瀬之口町、恵比須町、紺屋町、… · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る