Miyazaki City garbage collection days 宮崎市 【さ】から始まる町名 佐土原町 ②佐土原南部(久峰/光ヶ丘全域/広瀬台全域/旭町/東町/上町/平小牧/東小牧/仲町/熊牟田/新町/竹ヶ島/明神山/尾原/原口/前牟田/西下山/東下山/浜松/岡/成枝/馬場/北薗/亀田/黒田/浮橋/下那珂全域/石崎1丁目~3丁目/小牧台全域/光陽台全域/永田全域/片瀬原全域/東上那珂全域/西上那珂全域/パークヴィラ/ひろせ台/下田島の一部地域)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Wednesday |
|---|---|
| Paper (古布・古紙) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Thursday of the month |
| Burnable waste (燃やせるごみ) | Every Tue & Fri |
| Non-burnable waste (燃やせないごみ) | 1st Monday of the month |
| Other (金属類) | 1st Monday of the month |
| Recyclables (空き缶・空きびん) | 2nd & 4th Thursday of the month |
| Recyclables (その他資源物(蛍光管・乾電池・破砕困難物・水銀式体温計・温度計)) | 3rd Monday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5NO | 6B | 7PP | 8R | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14PP | 15P | 16B | 17 |
| 18 | 19R | 20B | 21PP | 22R | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28PP | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2NO | 3B | 4PP | 5P | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11PP | 12R | 13B | 14 |
| 15 | 16R | 17B | 18PP | 19P | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25PP | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PP | 3P | 4B | 5 | ||
| 6 | 7NO | 8B | 9PP | 10R | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16PP | 17P | 18B | 19 |
| 20 | 21R | 22B | 23PP | 24R | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 【さ】から始まる町名 佐土原町 ②佐土原南部(久峰/光ヶ丘全域/広瀬台全域/旭町/東町/上町/平小牧/東小牧/仲町/熊牟田/新町/竹ヶ島/明神山/尾原/原口/前牟田/西下山/東下山/浜松/岡/成枝/馬場/北薗/亀田/黒田/浮橋/下那珂全域/石崎1丁目~3丁目/小牧台全域/光陽台全域/永田全域/片瀬原全域/東上那珂全域/西上那珂全域/パークヴィラ/ひろせ台/下田島の一部地域) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る