Kōsa-machi Town garbage collection days 甲佐町 本坂谷・谷内・小鹿・安平・緑町(1)・緑町(2)(燃やすごみ火・金/リサイクルステーション:六谷・本坂谷・谷内・打出・小鹿・安平・緑町(1)・緑町(2))
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック類(ごみステーション・令和8年7月から)) | 2nd & 4th & 5th Wednesday of the month |
| Recyclables (資源物・粗大ごみ(リサイクルステーション)) | 12 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Next collection date by type
From the published calendar as of Mon, Nov 23, 2026.
| Type | Next | After that |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) | Tue, Nov 24 | Fri, Nov 27 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類(ごみステーション・令和8年7月から)) | Wed, Nov 25 | Wed, Dec 9 |
| Recyclables (資源物・粗大ごみ(リサイクルステーション)) | Sun, Dec 6 | Wed, Jan 6 |
Collection schedule for the next 2 weeks
Mon, Nov 23 – Sun, Dec 6: only days with a collection are listed (6 days).
| Date | What goes out |
|---|---|
| Tue, Nov 24 (tomorrow) | Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) |
| Wed, Nov 25 | Plastic containers & packaging (プラスチック類(ごみステーション・令和8年7月から)) |
| Fri, Nov 27 | Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) |
| Tue, Dec 1 | Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) |
| Fri, Dec 4 | Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) |
| Sun, Dec 6 | Recyclables (資源物・粗大ごみ(リサイクルステーション)) |
Year-end and New Year collection (2026–2027)
Collection days between Dec 29 and Jan 3: Tue, Dec 29.
| Type | Last in 2026 | First in 2027 |
|---|---|---|
| Burnable waste (燃やすごみ(火曜・金曜)) | Tue, Dec 29 | Tue, Jan 5 |
| Plastic containers & packaging (プラスチック類(ごみステーション・令和8年7月から)) | Wed, Dec 23 | Wed, Jan 13 |
| Recyclables (資源物・粗大ごみ(リサイクルステーション)) | Sun, Dec 6 | Wed, Jan 6 |
Taken from the dates in the official calendar. Any later change announced by the city takes priority.
Calendar
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4R | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6R | 7 | 8B | 9P | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5B | 6R | 7 | 8B | 9 |
| 10 | 11 | 12B | 13P | 14 | 15B | 16 |
| 17 | 18 | 19B | 20 | 21 | 22B | 23 |
| 24 | 25 | 26B | 27P | 28 | 29B | 30 |
| 31 |
Official information and documents
Pages are in Japanese.
| Collection calendar for this area (official) | Open official page |
|---|---|
| Garbage collection calendar (official) | Open official page |
Area: 本坂谷・谷内・小鹿・安平・緑町(1)・緑町(2)(燃やすごみ火・金/リサイクルステーション:六谷・本坂谷・谷内・打出・小鹿・安平・緑町(1)・緑町(2)) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る