Uto City garbage collection days 宇土市 網田(新地・田平ほか)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチックごみ(50㎝未満)) | Every Wednesday |
| Recyclables (資源ごみ) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (ガラス類・陶磁器類・埋立ごみ・小型家電類・粗大ごみ・プラスチックごみ(50㎝以上)) | 1st Thursday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7PR | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14P | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22 | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4PR | 5N | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11P | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2PR | 3N | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9P | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24 | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30P | 31 |
Area: 網田(新地・田平ほか) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る