Kumamoto City garbage collection days 熊本市 No.15 飽田東・隈庄・杉上
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Paper (紙) | Every Wednesday |
|---|---|
| Non-burnable waste (埋立ごみ) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Mon & Thu |
| Recyclables (資源物) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Plastic containers & packaging (プラスチック製容器包装) | Every Tuesday |
| Other (特定品目) | 2nd & 4th Friday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2R | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6P | 7PN | 8B | 9OP | 10 |
| 11 | 12B | 13P | 14P | 15B | 16R | 17 |
| 18 | 19B | 20P | 21PN | 22B | 23OP | 24 |
| 25 | 26B | 27P | 28P | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3P | 4PN | 5B | 6R | 7 |
| 8 | 9B | 10P | 11P | 12B | 13OP | 14 |
| 15 | 16B | 17P | 18PN | 19B | 20R | 21 |
| 22 | 23B | 24P | 25P | 26B | 27OP | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2PN | 3B | 4R | 5 | ||
| 6 | 7B | 8P | 9P | 10B | 11OP | 12 |
| 13 | 14B | 15P | 16PN | 17B | 18R | 19 |
| 20 | 21B | 22P | 23P | 24B | 25OP | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: No.15 飽田東・隈庄・杉上 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る