Unzen City garbage collection days 雲仙市 国見地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃) | 103 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Recyclables (資源ごみ(国見土黒ストックハウス)) | 1st & 3rd & 5th Sunday of the month |
| Non-burnable waste (不燃) | 24 days a year (see calendar) |
| Paper (古い紙等) | 12 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトルごみ) | 2nd & 4th Saturday of the month |
| Recyclables (資源ごみ(国見神代ストックハウス)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
| Recyclables (カン・ビン) | 24 days a year (see calendar) |
| Other (有害) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4R | 5N | 6B | 7 | 8 | 9B | 10P |
| 11R | 12 | 13B | 14R | 15P | 16B | 17 |
| 18R | 19N | 20B | 21 | 22 | 23B | 24P |
| 25R | 26R | 27B | 28O | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2N | 3 | 4B | 5 | 6B | 7 |
| 8R | 9R | 10B | 11P | 12 | 13B | 14P |
| 15R | 16N | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22R | 23 | 24B | 25R | 26 | 27B | 28P |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6R | 7N | 8B | 9P | 10 | 11B | 12P |
| 13R | 14R | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20R | 21N | 22B | 23 | 24 | 25B | 26P |
| 27R | 28R | 29B | 30 | 31 |
Area: 国見地区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る