Iki City garbage collection days 壱岐市 郷ノ浦町 M4(庄南部・庄中部・庄北部)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃えるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| PET bottles (空缶類・空ビン類・ペットボトル・トレイ) | 1st & 3rd & 4th Wednesday of the month |
| Other (蛍光管・乾電池・廃食油) | 2nd Wednesday of the month |
| Paper (古紙類・古布類) | 1st & 3rd & 4th Friday of the month |
| Other (ガラス製容器・陶器類) | 2nd Wednesday of the month |
| Other (金属類) | 2nd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7P | 8 | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14OOOO | 15 | 16BP | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21P | 22 | 23BP | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28P | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4P | 5 | 6BP | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11OOOO | 12 | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18P | 19 | 20BP | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25P | 26 | 27BP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2P | 3 | 4BP | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9OOOO | 10 | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16P | 17 | 18BP | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23P | 24 | 25BP | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 郷ノ浦町 M4(庄南部・庄中部・庄北部) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る