Matsuura City garbage collection days 松浦市 調川・上志佐地区(PDFファイル:656.3KB)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (もえないごみ) | 19 days a year (see calendar) |
| Recyclables (ビン・カン) | 48 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 3rd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7N | 8R | 9B | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15R | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21NO | 22R | 23B | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28 | 29R | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12R | 13B | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19R | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25NO | 26R | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2N | 3R | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10R | 11B | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17R | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23 | 24R | 25B | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 調川・上志佐地区(PDFファイル:656.3KB) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る