Isahaya City garbage collection days 諫早市 令和8年度ごみと資源物カレンダー・令和8年度ごみと資源物カレンダー地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Other (束ねるごみ) | 98 days a year (see calendar) |
|---|---|
| Other (空きかん) | 233 days a year (see calendar) |
| Recyclables (空きびん) | 233 days a year (see calendar) |
| Other (金属・有害) | 233 days a year (see calendar) |
| Other (瓦・陶磁器) | 233 days a year (see calendar) |
| PET bottles (ペットボトル) | 135 days a year (see calendar) |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OROOP | 2OROOP | 3 | ||||
| 4 | 5OROOP | 6OROOP | 7OROOP | 8OROOP | 9OROOP | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14OROOP | 15OROOP | 16OROOP | 17 |
| 18 | 19OOROO | 20OOROO | 21OOROO | 22OOROO | 23OOROO | 24 |
| 25 | 26OOROO | 27OOROO | 28OOROO | 29OOROO | 30OOROO | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2OROOP | 3 | 4OROOP | 5OROOP | 6OROOP | 7 |
| 8 | 9OROOP | 10OROOP | 11OROOP | 12OROOP | 13OROOP | 14 |
| 15 | 16OOROO | 17OOROO | 18OOROO | 19OOROO | 20OOROO | 21 |
| 22 | 23 | 24OOROO | 25OOROO | 26OOROO | 27OOROO | 28 |
| 29 | 30OOROO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OROOP | 2OROOP | 3OROOP | 4OROOP | 5 | ||
| 6 | 7OROOP | 8OROOP | 9OROOP | 10OROOP | 11OROOP | 12 |
| 13 | 14OROOP | 15OOROO | 16OOROO | 17OOROO | 18OOROO | 19 |
| 20 | 21OOROO | 22OOROO | 23OOROO | 24OOROO | 25OOROO | 26 |
| 27 | 28OOROO | 29 | 30 | 31 |
Area: 令和8年度ごみと資源物カレンダー、令和8年度ごみと資源物カレンダー · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る