Yoshinogari Town garbage collection days 吉野ヶ里町 燃やすごみB地区・資源1区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (燃やすごみ) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Non-burnable waste (資源ごみ等(資源ごみ・燃えないごみ)) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ(戸別収集・要予約)) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BN | 10 |
| 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18 | 19 | 20B | 21 | 22 | 23BN | 24 |
| 25 | 26 | 27B | 28O | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8 | 9 | 10B | 11 | 12 | 13BN | 14 |
| 15 | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22 | 23 | 24B | 25O | 26 | 27BN | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6 | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BN | 12 |
| 13 | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20 | 21 | 22B | 23O | 24 | 25BN | 26 |
| 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 燃やすごみB地区・資源1区 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る