Kashima City garbage collection days 鹿島市 14 竹ノ木庭・平仁田開拓・七開・中尾(日当山)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Wednesday |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック・ビニール類) | Every Wednesday |
| Paper (容器包装 包装紙類・紙箱類) | Every Wednesday |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Other (カン類) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (もえないその他) | 1st & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (ビン類) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7BPPPON | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14BPPR | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21BPPPON | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28BPPRO | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4BPPPON | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11BPPR | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18BPPPON | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25BPPRO | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BPPPON | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9BPPR | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16BPPPON | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23BPPRO | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30BPP | 31 |
Area: 14 竹ノ木庭・平仁田開拓・七開・中尾(日当山) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る