Kashima City garbage collection days 鹿島市 01 城内・高津原・西牟田・新町・中牟田・横田・若殿の一部・大手の一部
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (プラスチック・ビニール類) | Every Monday |
| Paper (容器包装 包装紙類・紙箱類) | Every Thursday |
| PET bottles (ペットボトル) | 2nd & 4th Wednesday of the month |
| Other (カン類) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Non-burnable waste (もえないその他) | 1st & 3rd Friday of the month |
| Recyclables (ビン類) | 2nd & 4th Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP | 2ON | 3 | ||||
| 4 | 5BP | 6 | 7 | 8BP | 9R | 10 |
| 11 | 12BP | 13 | 14PO | 15BP | 16ON | 17 |
| 18 | 19BP | 20 | 21 | 22BP | 23R | 24 |
| 25 | 26BP | 27 | 28P | 29BP | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 3 | 4 | 5BP | 6ON | 7 |
| 8 | 9BP | 10 | 11PO | 12BP | 13R | 14 |
| 15 | 16BP | 17 | 18 | 19BP | 20ON | 21 |
| 22 | 23BP | 24 | 25P | 26BP | 27R | 28 |
| 29 | 30BP |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BP | 4ON | 5 | ||
| 6 | 7BP | 8 | 9PO | 10BP | 11R | 12 |
| 13 | 14BP | 15 | 16 | 17BP | 18ON | 19 |
| 20 | 21BP | 22 | 23P | 24BP | 25R | 26 |
| 27 | 28BP | 29 | 30 | 31 |
Area: 01 城内・高津原・西牟田・新町・中牟田・横田・若殿の一部・大手の一部 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る