Chikujō-machi Town garbage collection days 築上町 椎田地区(線路から海側・八津田地区全域・西高塚一部・有安一部)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (可燃性ごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (飲食料用のびん) | Every Monday |
| Other (飲食料用のかん) | Every Monday |
| Other (その他類) | Every Thursday |
| Recyclables (資源ごみ) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BOR | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5BRO | 6 | 7 | 8BOR | 9 | 10 |
| 11 | 12BRO | 13 | 14 | 15BOR | 16 | 17 |
| 18 | 19BRO | 20 | 21 | 22BOR | 23 | 24 |
| 25 | 26BRO | 27 | 28 | 29BOR | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BRO | 3 | 4 | 5BOR | 6 | 7 |
| 8 | 9BRO | 10 | 11 | 12BOR | 13 | 14 |
| 15 | 16BRO | 17 | 18 | 19BOR | 20 | 21 |
| 22 | 23BRO | 24 | 25 | 26BOR | 27 | 28 |
| 29 | 30BRO |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BOR | 4 | 5 | ||
| 6 | 7BRO | 8 | 9 | 10BOR | 11 | 12 |
| 13 | 14BRO | 15 | 16 | 17BOR | 18 | 19 |
| 20 | 21BRO | 22 | 23 | 24BOR | 25 | 26 |
| 27 | 28BRO | 29 | 30 | 31BOR |
Area: 椎田地区(線路から海側・八津田地区全域・西高塚一部・有安一部) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る