Soeda Town garbage collection days 添田町 上落合一・上落合二・下落合・英彦山(もえるごみ月・木/資源木)
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (もえるごみ) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Plastic containers & packaging (資源ごみ(古紙・カン・ビン・ペットボトル・プラスチック製容器包装・段ボール)) | Every Thursday |
| Non-burnable waste (もえないごみ) | Every Thursday |
| Oversized waste (粗大ごみ) | Every Thursday |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BPNO | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5B | 6 | 7 | 8BPNO | 9 | 10 |
| 11 | 12B | 13 | 14 | 15BPNO | 16 | 17 |
| 18 | 19B | 20 | 21 | 22BPNO | 23 | 24 |
| 25 | 26B | 27 | 28 | 29BPNO | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | 4 | 5BPNO | 6 | 7 |
| 8 | 9B | 10 | 11 | 12BPNO | 13 | 14 |
| 15 | 16B | 17 | 18 | 19BPNO | 20 | 21 |
| 22 | 23B | 24 | 25 | 26BPNO | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3BPNO | 4 | 5 | ||
| 6 | 7B | 8 | 9 | 10BPNO | 11 | 12 |
| 13 | 14B | 15 | 16 | 17BPNO | 18 | 19 |
| 20 | 21B | 22 | 23 | 24BPNO | 25 | 26 |
| 27 | 28B | 29 | 30 | 31BPNO |
Area: 上落合一・上落合二・下落合・英彦山(もえるごみ月・木/資源木) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る