Miyawaka City garbage collection days 宮若市 水原・金生・金丸・原田・福丸・竹原 旧若宮校区(黒目・竹原の一部)地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Recyclables (びん・缶) | 1st Thursday of the month |
|---|---|
| PET bottles (ペットボトル) | 1st Thursday of the month |
| Burnable waste (固形燃料用ごみ(旧もえるごみ)) | Every Tue & Fri |
| Recyclables (資源物拠点回収(クリーンセンター)) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 1st Monday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 1st Monday of the month |
| Recyclables (資源物拠点回収(本庁・支所)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RP | 2B | 3 | ||||
| 4R | 5NO | 6B | 7 | 8 | 9B | 10 |
| 11R | 12 | 13B | 14 | 15 | 16B | 17 |
| 18R | 19 | 20B | 21 | 22 | 23B | 24 |
| 25R | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2NO | 3B | 4 | 5RP | 6B | 7 |
| 8R | 9 | 10B | 11 | 12 | 13B | 14 |
| 15R | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22R | 23 | 24B | 25 | 26 | 27B | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3RP | 4B | 5 | ||
| 6R | 7NO | 8B | 9 | 10 | 11B | 12 |
| 13R | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20R | 21 | 22B | 23 | 24 | 25B | 26 |
| 27R | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 水原、金生、金丸、原田、福丸、竹原 旧若宮校区(黒目・竹原の一部) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る