Miyawaka City garbage collection days 宮若市 磯光(旭東、旭西を除く)・磯光 菅牟田・磯光 埴安地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (固形燃料用ごみ(旧もえるごみ)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源物拠点回収(クリーンセンター)) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| Recyclables (びん・缶) | 1st & 2nd Friday of the month |
| Recyclables (資源物拠点回収(本庁・支所)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 3rd Friday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 4th Friday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4R | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BR | 10 |
| 11R | 12 | 13B | 14 | 15 | 16BP | 17 |
| 18R | 19 | 20B | 21 | 22 | 23BNO | 24 |
| 25R | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8R | 9 | 10B | 11 | 12 | 13BR | 14 |
| 15R | 16 | 17B | 18 | 19 | 20BP | 21 |
| 22R | 23 | 24B | 25 | 26 | 27BNO | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6R | 7 | 8B | 9 | 10 | 11BR | 12 |
| 13R | 14 | 15B | 16 | 17 | 18BP | 19 |
| 20R | 21 | 22B | 23 | 24 | 25BNO | 26 |
| 27R | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 磯光(旭東、旭西を除く)、磯光 菅牟田、磯光 埴安 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る