Miyawaka City garbage collection days 宮若市 本城(東徳城、南徳城、北徳城、本白を除く)・龍徳川西地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (固形燃料用ごみ(旧もえるごみ)) | Every Mon & Thu |
|---|---|
| Recyclables (資源物拠点回収(クリーンセンター)) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 1st & 2nd Wednesday of the month |
| Recyclables (資源物拠点回収(本庁・支所)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 2nd & 3rd Wednesday of the month |
| Recyclables (びん・缶) | 3rd & 4th Wednesday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | ||||
| 4R | 5B | 6 | 7P | 8B | 9 | 10 |
| 11R | 12B | 13 | 14NO | 15B | 16 | 17 |
| 18R | 19B | 20 | 21R | 22B | 23 | 24 |
| 25R | 26B | 27 | 28 | 29B | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2B | 3 | 4P | 5B | 6 | 7 |
| 8R | 9B | 10 | 11NO | 12B | 13 | 14 |
| 15R | 16B | 17 | 18R | 19B | 20 | 21 |
| 22R | 23B | 24 | 25 | 26B | 27 | 28 |
| 29 | 30B |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3B | 4 | 5 | ||
| 6R | 7B | 8 | 9P | 10B | 11 | 12 |
| 13R | 14B | 15 | 16NO | 17B | 18 | 19 |
| 20R | 21B | 22 | 23R | 24B | 25 | 26 |
| 27R | 28B | 29 | 30 | 31 |
Area: 本城(東徳城、南徳城、北徳城、本白を除く)、龍徳川西 · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る