Miyawaka City garbage collection days 宮若市 上大隈 二坑(竪町を除く)・宮田 二坑(竪町を除く)地区
Today–
Tomorrow–
Next collection
Collection rules
| Burnable waste (固形燃料用ごみ(旧もえるごみ)) | Every Tue & Fri |
|---|---|
| Recyclables (資源物拠点回収(クリーンセンター)) | 1st & 3rd Sunday of the month |
| Recyclables (びん・缶) | 2nd Wednesday of the month |
| Non-burnable waste (燃えないごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Oversized waste (粗大ごみ) | 12 days a year (see calendar) |
| Recyclables (資源物拠点回収(本庁・支所)) | 2nd & 4th Sunday of the month |
| PET bottles (ペットボトル) | 4th Friday of the month |
Put garbage out by 8:30 a.m. on collection day unless your neighborhood says otherwise. Holidays follow your city's calendar.
Calendar
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 3 | ||||
| 4R | 5 | 6B | 7 | 8 | 9BNO | 10 |
| 11R | 12 | 13B | 14R | 15 | 16B | 17 |
| 18R | 19 | 20B | 21 | 22 | 23BP | 24 |
| 25R | 26 | 27B | 28 | 29 | 30B | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2 | 3B | 4 | 5 | 6B | 7 |
| 8R | 9 | 10B | 11R | 12 | 13BNO | 14 |
| 15R | 16 | 17B | 18 | 19 | 20B | 21 |
| 22R | 23 | 24B | 25 | 26 | 27BP | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2 | 3 | 4B | 5 | ||
| 6R | 7 | 8B | 9R | 10 | 11BNO | 12 |
| 13R | 14 | 15B | 16 | 17 | 18B | 19 |
| 20R | 21 | 22B | 23 | 24 | 25BP | 26 |
| 27R | 28 | 29B | 30 | 31 |
Area: 上大隈 二坑(竪町を除く)、宮田 二坑(竪町を除く) · Source: official page (Japanese) · 日本語で見る